Пенсионный фонд — Раменский городской округ
Сайт: pfr.gov.ru
Территория обслуживания: Южный административный округ г. Москвы, Ленинский городской округ Московской области, городской округ Кашира Московской области, городской округ Зарайск Московской области, городской округ Серебряные Пруды Московской области, городской округ Луховицы Московской области, городской округ Озеры Московской области, городской округ Коломна Московской области, городской округ Раменское Московской области, городской округ Бронницы Московской области
Телефоны «горячей линии»:
Главное управление ПФР №8
8-499-583-44-99
по вопросам персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями
8-499-558-31-86
по вопросам материнского (семейного) капитала
8-499-558-32-53
по вопросам заблаговременной работы с застрахованными лицами, выходящими на пенсию
8-499-558-31-65
Адрес для приема граждан начальником и заместителями начальника Главного управления: 117405, Москва, ул.
Телефон для записи на прием к начальнику и заместителю начальника Главного управления:
8-499-583-44-99
График работы телефона для записи на прием к начальнику и заместителю начальника Главного управления:
• понедельник–четверг с 09:00 до 18:00
• пятница с 09:00 до 16:45
Клиентская служба «Раменское»
Адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Чугунова, д.2
Телефон горячей линии: 8-496-461-77-85
Прием граждан:
• понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 20:00;
• среда с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 – прием только по вопросам учетной записи в ЕСИА, установления отдельных жизненно важных выплат и срочных выплат по линии ПФР, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию.
без перерыва на обед
Клиентская служба «Бронницы»
Адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.141А
Телефон горячей линии: 8-496-466-87-34
Прием граждан:
• понедельник, вторник, четверг: с 08:00 до 20:00;
• среда с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 – прием только по вопросам учетной записи в ЕСИА, установления отдельных жизненно важных выплат и срочных выплат по линии ПФР, заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию.
Прием страхователей городских округов Раменское и Бронницы:
Отдел обработки информации № 3 Управления персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области (городские округа Раменское, Бронницы)
Адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Чугунова, д.2
Телефоны: 8-496-461-77-84, 8-496-467-79-78
График работы:
• понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00;
• пятница – с 08:00 до 15:45.
Вышестоящая организация:
Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Москве и Московской области.
Адрес: 115419, г.Москва, ул.Стасовой, д.14, корпус 2.
Телефон горячей линии:
8(495) 987-09-09 — Отделение ПФР по г.Москве и Московской области.
Дополнительные телефоны:
8(499) 189-19-70, 8(495) 986-26-12 — Управление организации персонифицированного учета.
Пенсионный фонд
Клиентская служба по району Даниловский
Адрес: 115191, Москва, ул. Большая Тульская, дом 2
телефон 8-495-952-50-87
ГУ ПФР № 8 по ЮАО
Адрес: 115280, Москва, ул. Автозаводская, д.18 к.2
ПРИЁМНАЯ: 8-495-600-51-90
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ — 8-499-258-39-39
Часы работы пенсионного фонда:
Понедельник — четверг: 9:00 — 18:00
Пятница: 9:00 — 16:45
Руководство ГУ ПФР № 8 по ЮАО
Должность | ФИО | Телефон | |
Основной | Добавочный | ||
Начальник Главного управления | Боровягин Александр Николаевич | 7001 | |
Приемная | prim_ecp_080@pfrmo. | 8-495-600-51-90 | 7002 |
Заместитель начальника Главного управления (по общим вопросам) | Гулида Вадим Владимирович | 8-495-600-51-95 | 7009 |
Заместитель начальника Главного управления (по автоматизации и защите информации) | Гавриленко Юлия Евгеньевна | 8-499-258-39-03 | 6403 |
Заместитель начальника Главного управления (по вопросам АСВ и перс. учета) | Морозова Екатерина Борисовна | 8-499-258-39-58 | 6402 |
Заместитель начальника Главного управления (по пенсионным вопросам) | Федорова Елена Александровна | 8-499-258-39-02 | 6404 |
Заместитель начальника Главного управления (по экономическим вопросам) | Юшутина Марина Николаевна | 8-495-600-51-85 | 7005 |
Заместитель начальника Главного управления (по вопросам оказания государственных услуг) | Керимова Ирада Мамедиевна | 8-495-600-58-18 | 7006 |
1 | 1-й Индустриальный пер, 4 | 56,033676 | 92,82476 | 15.01.2015 | 276 | 24-к от 15.01.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
2 | 3-я Линейная ул, 2 | 56,027816 | 92,860657 | 15.04.2015 | 435 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
3 | 3-я Линейная ул, 2а | 56,027811 | 92,860162 | 15.04.2015 | 434 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
4 | 3-я Линейная ул, 7 | 56,027736 | 92,858905 | 16.02.2016 | 314 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
5 | 2-я Красногорская ул, 21Д | 56,050345 | 92,756641 | 27. 11.2013 | 182 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
6 | 2-я Краснодарская ул, 5 | 56,041667 | 92,94305 | 19.03.2015 | 416 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
7 | 3-я Краснодарская ул, 14 | 56,040656 | 92,942736 | 27.08.2015 | 547 | 83-гх от 04.09.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
8 | 1-я Смоленская ул, 8 | 56,041587 | 92,946895 | 27.02.2015 | 395 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
9 | 60 лет Октября ул, 169Д | 55,991596 | 92,923395 | 26.10.2016 | 621 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
10 | Авиационная ул, 50 | 56,025442 | 92,870143 | 16. 03.2015 | 409 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
11 | Авиационная ул, 86 | 56,025819 | 92,862516 | 15.04.2015 | 436 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
12 | Авиационная ул, 86А | 56,026066 | 92,862821 | 19.03.2015 | 410 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
13 | Ады Лебедевой ул, 50 | 56,016169 | 92,868849 | 26.10.2015 | 616 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
14 | Армейская ул, 7 | 56,051346 | 92,939133 | 16.02.2015 | 309 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
15 | Армейская ул, 19 | 56,051949 | 92,937966 | 27.02.2015 | 389 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
16 | Армейская ул, 21 | 56,051778 | 92,937229 | 07. 12.2010 | 56 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
17 | Армейская ул, 25 | 56,051441 | 92,936618 | 11.07.2017 | 845 | 55-гх от 18.07.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
18 | Армейская ул, 27 | 56,051919 | 92,936627 | 21.06.2017 | 840 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
19 | Бабушкина ул, 17 | 56,005576 | 92,796445 | 17.08.2017 | 978 | 66-гх от 24.08.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
20 | Базайская ул, 74 | 55,963864 | 92,801098 | 16.02.2015 | 330 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
21 | Базайская ул, 116 | 55,963607 | 92,803721 | 18. 03.2013 | 159 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
22 | Базарная ул, 148 | 55,998896 | 92,925766 | 16.02.2015 | 331 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
23 | Базайская ул, 150 | 55,96408 | 92,813297 | 22.12.2016 | 634 | 2-гх от 11.01.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
24 | Базайская ул, 156 | 55,967008 | 92,812255 | 16.02.2015 | 332 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
25 | Базайская ул, 174 | 55,966307 | 92,816423 | 07.05.2014 | 210 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
26 | Базайская ул, 178 | 55,966081 | 92,81681 | 07.03.2014 | 203 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
27 | Березина ул, 102 | 56,030472 | 92,871418 | 25. 12.2009 | 36 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
28 | Березина ул, 108 | 56,030407 | 92,869523 | 15.04.2015 | 437 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
29 | Березина ул, 110 | 56,030376 | 92,869011 | 15.04.2015 | 438 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
30 | Березина ул, 114 | 56,030593 | 92,868148 | 27.02.2015 | 383 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
31 | Березина ул, 148 | 56,030145 | 92,862309 | 15.04.2015 | 439 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
32 | Березина ул, 150 | 56,030135 | 92,861932 | 15. 04.2015 | 440 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
33 | Березина ул, 152 | 56,03013 | 92,861537 | 15.04.2015 | 441 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
34 | Березина ул, 154 | 56,03011 | 92,861106 | 27.02.2015 | 382 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
35 | Березина ул, 174 | 56,029401 | 92,853075 | 06.03.2012 | 123 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
36 | Бирюсинская ул, 24 | 56,028807 | 92,861537 | 15.04.2015 | 442 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
37 | Брянская ул, 141 | 56,041793 | 92,842744 | 28. 05.2015 | 511 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
38 | Верхняя ул, 10 | 56,020119 | 93,058466 | 17.07.2014 | 220 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
39 | Верхняя ул, 40А | 56,021583 | 93,066703 | 23.07.2015 | 533 | 67-гх от 05.08.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
40 | Верхняя ул, 41 | 56,022584 | 93,078399 | 24.06.2015 | 523 | 64-гх от 10.07.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
41 | Верхняя ул, 43 | 56,022625 | 93,079082 | 28.05.2015 | 512 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
42 | Верхняя ул, 65 | 56,02274 | 93,073512 | 24. 06.2015 | 524 | 64-гх от 10.07.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
43 | Вейнбаума ул, 23 | 56,014413 | 92,870646 | 10.04.2017 | 710 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
44 | Вейнбаума ул, 24А | 56,011273 | 92,871751 | 07.06.2017 | 715 | 46-гх от 09.06.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
45 | Вейнбаума ул, 24 | 56,011273 | 92,871751 | 07.06.2017 | 716 | 46-гх от 09.06.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
46 | Вейнбаума ул, 24 | 56,011273 | 92,871751 | 07.06.2017 | 717 | 46-гх от 09.06.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
47 | Вейнбаума ул, 32А | 56,013024 | 92,871436 | 19. 03.2015 | 403 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
48 | Вейнбаума ул, 32А | 56,013024 | 92,871436 | 19.03.2015 | 404 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
49 | Волжская ул, 26 | 55,996475 | 93,007702 | 09.02.2017 | 647 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
50 | Волжская ул, 28 | 55,996747 | 93,007495 | 09.02.2017 | 638 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
51 | Волжская ул, 53 | 55,994491 | 93,004486 | 29.10.2014 | 244 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
52 | Юрия Гагарина ул, 77 | 56,026619 | 92,864007 | 15.04.2015 | 443 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
53 | Юрия Гагарина ул, 77в | 56,02596 | 92,86319 | 15. 04.2015 | 444 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
54 | Юрия Гагарина ул, 79 | 56,026599 | 92,863414 | 15.04.2015 | 445 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
55 | Юрия Гагарина ул, 90 | 56,026865 | 92,860648 | 15.04.2015 | 446 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
56 | Юрия Гагарина ул, 113 | 56,026372 | 92,858537 | 15.04.2015 | 447 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
57 | Юрия Гагарина ул, 115 | 56,026337 | 92,857701 | 29.01.2015 | 285 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
58 | Гастелло ул, 24 | 55,995488 | 92,962912 | 09. 02.2017 | 641 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
59 | Гастелло ул, 26 | 55,995836 | 92,964044 | 09.02.2017 | 642 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
60 | Гастелло ул, 36 | 55,996626 | 92,967475 | 09.02.2017 | 643 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
61 | Гастелло ул, 40 | 55,996117 | 92,968517 | 18.05.2017 | 713 | 40-гх от 25.05.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
62 | Глинки ул, 6А | 56,023263 | 93,055905 | 09.02.2017 | 639 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
63 | 4-й Гремячий пер, 4 | 56,001388 | 92,812462 | 31. 03.2017 | 673 | 237 от 12.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
64 | Дальневосточная ул, 3/2 | 56,03187 | 92,876593 | 15.04.2015 | 448 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
65 | Дальневосточная ул, 3/3 | 56,031855 | 92,876072 | 16.02.2015 | 317 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
66 | Дальневосточная ул, 55 | 56,031694 | 92,870538 | 16.02.2015 | 315 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
67 | Дальневосточная ул, 57 | 56,031684 | 92,870044 | 15.04.2015 | 449 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
68 | Дальневосточная ул, 59 | 56,031669 | 92,869541 | 15. 04.2015 | 450 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
69 | Дальневосточная ул, 61 | 56,031649 | 92,86902 | 15.04.2015 | 451 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
70 | Дальневосточная ул, 63 | 56,031629 | 92,868517 | 15.04.2015 | 452 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
71 | Декабристов ул, 18 | 56,007287 | 92,847227 | 19.03.2015 | 411 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
72 | Декабристов ул, 18 | 56,007287 | 92,847227 | 19.03.2015 | 412 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
73 | Декабристов ул, 24/1 | 56,008163 | 92,847056 | 15. 01.2015 | 267 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
74 | Декабристов ул, 24/2 | 56,008178 | 92,847352 | 15.01.2015 | 268 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
75 | Декабристов ул, 24/3 | 56,008193 | 92,847658 | 15.01.2015 | 269 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
76 | Демьяна Бедного ул, 29 | 56,02441 | 92,817699 | 15.01.2015 | 273 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
77 | Демьяна Бедного ул, 33 | 56,024365 | 92,816406 | 10.12.2015 | 567 | 132-гх от 18.12.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
78 | Диксона ул, 43 | 56,021085 | 92,879386 | 15.04.2015 | 453 | 55-гх от 22. 06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
79 | Диксона ул, 45 | 56,021186 | 92,878731 | 27.02.2015 | 384 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
80 | Дорожная ул, 2 | 56,0252 | 92,828856 | 15.01.2015 | 272 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
81 | Енисейская ул, 10А | 56,025241 | 92,884363 | 25.12.2009 | 21 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
82 | Енисейская ул, 11А | 56,023329 | 92,883501 | 25.12.2009 | 20 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
83 | Енисейская ул, 2Б | 56,024119 | 92,884749 | 25.12.2009 | 24 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
84 | Енисейская ул, 2Г | 56,023379 | 92,884435 | 25. 12.2009 | 23 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
85 | Енисейская ул, 6А | 56,023092 | 92,884444 | 25.12.2009 | 22 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
86 | Желябова ул, 4 | 56,021679 | 92,877374 | 10.04.2017 | 691 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
87 | Заводской пер, 12 | 55,996822 | 92,814312 | 10.12.2014 | 253 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
88 | Загородная ул, 53А | 56,027736 | 92,881875 | 24.06.2015 | 517 | 64-гх от 10.07.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
89 | Загородная ул, 53Д | 56,027494 | 92,881857 | 10.04.2017 | 692 | 249 от 18. 04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
90 | Измайлова ул, 13 | 56,005344 | 92,96832 | 21.10.2015 | 564 | 114-гх от 10.11.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
91 | Инициаторов ул, 2 | 55,999022 | 93,009588 | 21.01.2016 | 574 | 4-гх от 01.02.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
92 | Инициаторов ул, 18 | 55,998076 | 93,005591 | 02.08.2017 | 847 | 60-гх от 08.08.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
93 | Казарменный пер, 5 | 56,007187 | 92,841019 | 10.12.2014 | 252 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
94 | Казарменный пер, 5А | 56,00693 | 92,841091 | 19.03.2015 | 425 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
95 | Калинина ул, 39А | 56,031151 | 92,814851 | 21. 01.2016 | 576 | 4-гх от 01.02.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
96 | Калинина ул, 39Б | 56,031076 | 92,815328 | 11.02.2016 | 577 | 8-гх от 20.02.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
97 | Калинина ул, 43А | 56,031413 | 92,813378 | 11.02.2016 | 578 | 8-гх от 20.02.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
98 | Калинина ул, 43Б | 56,031473 | 92,812938 | 11.02.2016 | 579 | 8-гх от 20.02.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
99 | Калинина ул, 50 | 56,032288 | 92,812686 | 08.02.2012 | 119 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
100 | Калинина ул, 52/1 | 56,032147 | 92,811168 | 16. 02.2015 | 312 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
101 | Калинина ул, 52/2 | 56,032112 | 92,812255 | 16.02.2015 | 310 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
102 | Калинина ул, 52/3 | 56,032388 | 92,811896 | 16.02.2015 | 311 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
103 | Калинина ул, 63/1 | 56,039123 | 92,784192 | 10.04.2017 | 706 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
104 | Калинина ул, 63/2 | 56,039309 | 92,783824 | 10.04.2017 | 707 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
105 | Калинина ул, 65/1 | 56,04046 | 92,783446 | 15.01.2015 | 261 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
106 | Калинина ул, 65/5 | 56,0396 | 92,784938 | 27. 08.2015 | 543 | 83-гх от 04.09.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
107 | Калинина ул, 65/6 | 56,0396 | 92,784938 | 12.05.2015 | 476 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
108 | Калинина ул, 69Б | 56,040611 | 92,780437 | 12.05.2015 | 479 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
109 | Калинина ул, 69в | 56,040395 | 92,780787 | 31.03.2017 | 668 | 237 от 12.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
110 | Калинина ул, 83/8 | 56,043925 | 92,768957 | 27.11.2013 | 183 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
111 | Калинина ул, 72/1 | 56,033782 | 92,800622 | 26. 10.2016 | 617 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
112 | Калинина ул, 72/2 | 56,033782 | 92,800622 | 25.12.2009 | 111 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
113 | Калинина ул, 72/3 | 56,033948 | 92,800002 | 25.10.2016 | 618 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
114 | Калинина ул, 72/5 | 56,034098 | 92,799409 | 26.10.2016 | 619 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
115 | Калинина ул, 72/7 | 56,034274 | 92,798781 | 26.10.2015 | 620 | 625 от 07.11.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
116 | Калинина ул, 65/3 | 56,039927 | 92,784372 | 22. 08.2013 | 177 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
117 | Калинина ул, 65/4 | 56,0396 | 92,784938 | 19.03.2015 | 415 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
118 | Карла Маркса ул, 32 | 56,011243 | 92,88289 | 27.02.2015 | 387 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
119 | Карла Маркса ул, 40 | 56,011157 | 92,880393 | 16.02.2015 | 373 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
120 | Карла Маркса ул, 40 | 56,011157 | 92,880393 | 16.02.2015 | 374 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
121 | Карла Маркса ул, 44 | 56,011087 | 92,878632 | 28.12.2006 | 20 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
122 | Карла Маркса ул, 172 | 56,009456 | 92,826206 | 15. 04.2015 | 426 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
123 | Качинская ул, 54/1 | 56,018957 | 92,873188 | 15.04.2015 | 454 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
124 | Качинская ул, 54/2 | 56,019244 | 92,873305 | 15.04.2015 | 455 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
125 | Качинская ул, 54/4 | 56,018901 | 92,873619 | 15.04.2015 | 456 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
126 | Квартальная ул, 9 | 55,990197 | 93,007998 | 25.09.2015 | 562 | 105-гх от 13.10.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
127 | Квартальная ул, 7 | 55,989643 | 93,008411 | 09. 03.2017 | 653 | 26-гх от 16.03.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
128 | Ключевская ул, 63 | 55,975642 | 92,809057 | 04.05.2016 | 596 | 42-гх от 13.05.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
129 | Ключевская ул, 65 | 55,975592 | 92,808482 | 04.05.2016 | 597 | 42-гх от 13.05.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
130 | Ключевская ул, 67 | 55,975471 | 92,80727 | 04.05.2016 | 598 | 42-гх от 13.05.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
131 | Ключевская ул, 69 | 55,9754 | 92,806749 | 04.05.2016 | 599 | 42-гх от 13.05.2016 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
132 | Комбайностроителей ул, 24 | 56,033384 | 92,822227 | 09. 04.2010 | 14 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
133 | Комбайностроителей ул, 26 | 56,032861 | 92,821867 | 10.12.2014 | 254 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
134 | Короткий пер, 3А | 56,017553 | 92,863666 | 27.02.2015 | 380 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
135 | Короткий пер, 4 | 56,017945 | 92,865615 | 18.05.2017 | 714 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
136 | Короткий пер, 8 | 56,017764 | 92,863109 | 27.02.2015 | 381 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
137 | Копылова ул, 2 | 56,01311 | 92,829754 | 15.01.2015 | 266 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
138 | Краснодарская ул, 2 | 56,042456 | 92,939933 | 27. 08.2013 | 178 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
139 | Краснодарская ул, 40 | 56,052205 | 92,94102 | 15.04.2015 | 430 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
140 | Красноградская ул, 8 | 56,035049 | 92,841433 | 15.04.2015 | 457 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
141 | Красноградская ул, 12 | 56,035492 | 92,841397 | 15.04.2015 | 458 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
142 | Красноградская ул, 17 | 56,0361 | 92,840903 | 15.04.2015 | 459 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
143 | Красноградская ул, 19 | 56,036311 | 92,840858 | 15. 04.2015 | 460 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
144 | Красноградская ул, 21 | 56,036603 | 92,840804 | 15.04.2015 | 461 | 55-гх от 22.06.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
145 | Красномосковская ул, 78/1 | 56,028561 | 92,820879 | 29.01.2015 | 289 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
146 | 2-я Краснофлотская ул, 33А | 56,028299 | 93,010496 | 24.06.2015 | 521 | 64-гх от 10.07.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
147 | Краснопресненская ул, 13 | 55,973411 | 92,914573 | 10.04.2017 | 695 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
148 | Краснопресненская ул, 14 | 55,973521 | 92,913801 | 10. 04.2017 | 696 | 269 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
149 | Краснопресненская ул, 15 | 55,973612 | 92,9131 | 10.04.2017 | 697 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
150 | Краснопресненская ул, 17 | 55,973038 | 92,913567 | 10.04.2017 | 698 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
151 | Краснопресненская ул, 22 | 55,972564 | 92,913316 | 20.04.2017 | 699 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
152 | Краснопресненская ул, 24 | 55,972035 | 92,912337 | 17.08.2017 | 981 | 66-гх от 24.08.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
153 | Краснопресненская ул, 25 | 55,97193 | 92,912992 | 10. 04.2017 | 700 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
154 | Краснопресненская ул, 26 | 55,971804 | 92,91381 | 31.03.2017 | 664 | 237 от 12.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
155 | Краснопресненская ул, 29 | 55,971224 | 92,913531 | 10.04.2017 | 701 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
156 | Краснопресненская ул, 30 | 55,971355 | 92,912705 | 10.04.2017 | 702 | 249 от 14.08.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
157 | Краснопресненская ул, 31 | 55,971456 | 92,912058 | 21.06.2017 | 841 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
158 | Краснопресненская ул, 34 | 55,970534 | 92,910612 | 10. 04.2017 | 703 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
159 | Краснопресненская ул, 35 | 55,970408 | 92,911528 | 10.04.2017 | 704 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
160 | Краснопресненская ул, 36 | 55,970922 | 92,911789 | 10.04.2017 | 705 | 249 от 18.04.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
161 | Кишиневская ул, 11 | 56,00088 | 93,018616 | 15.05.2013 | 171 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
162 | Кутузова ул, 41 | 55,990045 | 92,962597 | 16.02.2015 | 329 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
163 | Кутузова ул, 47 | 55,990186 | 92,961609 | 10. 12.2014 | 259 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
164 | Кутузова ул, 103 | 55,983675 | 92,938693 | 09.02.2017 | 644 | 14-гх от 13.02.2017 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
165 | Кутузова ул, 105 | 55,984053 | 92,938558 | 09.02.2017 | 645 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
166 | Куйбышева ул, 2 | 56,015248 | 92,829925 | 27.02.2015 | 397 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
167 | Ладо Кецховели ул, 20 | 56,006729 | 92,814187 | 27.08.2015 | 546 | 83-гх от 04.09.2015 | Дом аварийный и подлежащий сносу |
168 | Ладо Кецховели ул, 24А/2 | 56,010513 | 92,814681 | 29. 08.2014 | 231 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
169 | Ладо Кецховели ул, 24А/3 | 56,010508 | 92,814088 | 29.08.2014 | 232 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
170 | Ладо Кецховели ул, 24А/4 | 56,010775 | 92,813998 | 29.08.2014 | 233 | Дом аварийный и подлежащий сносу | |
