Почему Саша Черно решилась уменьшить желудок
Экс-участница «Дома-2» Саша Черно рассказала, что скоро подвергнется операции по уменьшению объема желудка. На столь радикальные меры молодая мама решилась, чтобы навсегда избавиться от проблем с лишним весом.
«Страшно, но жиреть еще больше страшнее. Мне не верится, что через год я уже буду стройной и красивой. И вновь вернется моя изюминка, грациозность, женственность, уверенность в себе, флирт. Мне очень важно чувствовать себя женщиной, ловить на себе взгляды», — призналась Черно на своей странице в Instagram.
Instagram @sashacherno1993
Саша Черно и Иосиф Оганесян были одной из самых популярных пар на телестройке, однако вскоре после рождения сына Стефана, решили покинуть шоу. Как признавалась молодая мама, ей хотелось радоваться появлению малыша и излучать положительные эмоции, а на проекте царила скандальная атмосфера.
Супруги, на первый взгляд такие разные, действительно, заряжены позитивом и постоянно развлекают подписчиков в Instagram забавными фото и видео из жизни своей семьи, в том числе не стесняются шутить и на тему лишнего веса.
Однако, по словам самой экс-участницы «Дома-2», справиться с лишними килограммами самостоятельно, она не может. Летом девушка жаловалась на расстройство пищевого поведения.
Некоторые подписчики заподозрили, что стремление улучшить свой внешний вид может быть связано с разладом в отношениях с мужем.
Недавно Саша опубликовала на своей странице в Instagram стихи, посвященные сложному периоду в отношениях.
«Банальных драм достаточно нам.
Не верь всем словам — тем, что разносит по дворам людская молва.
Какая разница? Да будь ты хоть сто раз права,
Если в любви нашей случился конкретный провал», — написала Черно под черно-белым фото с супругом.
Фанаты постарались ободрить девушку и рассказали, что каждая молодая семья проходит через такой этап, особенно, когда появляются дети. Фанаты уверили Черно в том, что ссоры и недопонимание — это временное явление и отношения между супругами, как правило, можно наладить, если приложить усилия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Черно отказалась от опеки над братом из-за его криминального поведения.
Должность | Фамилия Имя Отчество | № телефона | Доб. | № каб. |
Глава городского округа Дубна | Куликов Сергей Александрович | 218-05-05 | 504 | 208 |
Секретарь Главы городского округа Дубна | Чижова Евгения Евгеньевна | 218-05-05 | 504 | 208 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Строгов Алексей Геннадьевич | 218-05-05 | 525 | 206 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры) | Перковский Евгений Александрович | 218-05-05 | 525 | 206 |
Секретарь | Щанкина Светлана Юрьевна | 218-05-05 | 525 | 206 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам градостроительства, рекламы и земельно – имущественных отношений) | Степаненко Алексей Александрович | 218-05-05 | 522 | 203 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам образования, культуры, туризма, спорта и защиты прав несовершеннолетних) | Мадфес Николай Юрьевич | 218-05-05 | 522 | 203 |
Секретарь | Кунченко Марина Юрьевна | 218-05-05 | 522 | 203 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам торговли, взаимодействия со средствами массовой информации, поддержки здравоохранения и социальным вопросам) | Тихомиров Максим Андреевич | 218-05-05 | 502 | 204 |
Секретарь | Горбачева Наталья Владимировна | 218-05-05 | 502 | 204 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам безопасности) | Потапенко Владимир Анатольевич | 218-05-05 | 143 | 205 |
Заместитель главы Администрации (по вопросам экономики, финансов, закупок и инновационной деятельности) | Утробин Дмитрий Геннадьевич | 218-05-05 | 143 | 205 |
Секретарь | Калачева Анея Александровна | 218-05-05 | 143 | 205 |
Главный специалист | Базлова Надежда Ивановна | 218-05-0 | 286 | 301 |
Управление делами Администрации | ||||
Начальник управления | Клубникин Александр Евгеньевич | 218-05-05 | 123 | 204 |
Заместитель начальника управления | Щербина Галина Ильинична | 218-05-05 | 321 | 307 |
Отдел информационно-технического обеспечения | ||||
Начальник отдела | Рыжов Александр Юрьевич | 218-05-05 | 246 | 118 |
Эксперт | Малинин Алексей Валерьевич | 218-05-05 | 340 | 118 |
Главный эксперт | Баранова Екатерина Валериевна | 218-05-05 | 364 | 313 |
Эксперт | Говорова Анастасия Константиновна | 218-05-05 | 364 | 313 |
Эксперт | Белогур Григорий Юрьевич | 218-05-05 | 373 | 324 |
Эксперт | Биканов Иван Иванович | 218-05-05 | 289 | 324 |
Эксперт | Левин Никита Аркадьевич | 218-05-05 | 373 | 324 |
Общий отдел | ||||
Начальник отдела | Прох Виктория Юрьевна | 218-05-05 | 224 | 302 |
Главный эксперт | Дорофеева Светлана Александровна | 218-05-25 | 553 | — |
Главный эксперт | Скоробогатова Валерия Валерьевна | 218-05-25 | 222 | 108 |
Главный эксперт | Янчук Наталья Михайловна | 218-05-05 | 326 | 304 |
Эксперт | Лосева Елена Николаевна | 218-05-05 | 326 | 304 |
Эксперт | Русакова Мария Анатольевна | 218-05-05 | 323 | 302 |
Эксперт | Петрова Татьяна Николаевна | 218-05-05 | 325 | 304 |
Эксперт | Гришина Евгения Анатольевна | 218-05-05 212-28-49ф | 336 | 307 |
Эксперт | Черно-Иванова Лариса Викторовна | 218-05-05 212-28-49ф | 337 | 307 |
Эксперт | Баранова Алла Борисовна | 218-05-05 | 366 | — |
Эксперт | Харинова Юлия Витальевна | 218-05-25 | 221 | 108 |
Отдел кадров | ||||
Начальник отдела | Березина Марина Сергеевна | 218-05-05 | 343 | 303 |
Главный эксперт | Мачихина Дарья Александровна | 218-05-05 | 327 | 303 |
Отдел по обеспечению деятельности | ||||
Начальник отдела | Чарыкова Ольга Евгеньевна | 218-05-05 | 239 | 114 |
Главный эксперт | Вяземская Марина Юрьевна | 218-05-15 | 238 | 116 |
Эксперт | Тихомирова Светлана Петровна | 218-05-05 | 239 | 114 |
Эксперт | Лимонина Анастасия Сергеевна | 218-0505 | 222 | 108 |
Отдел взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями | ||||
Заместитель начальника отдела | Бобкова Елена Геннадьевна | 218-05-05 | 268 | 201 |
Главный эксперт | Кириллова Ирина Николаевна | 218-05-05 | 223 | 119 |
Эксперт | Соколова Мария Дмитриевна | 218-05-05 | 334 | 119 |
Эксперт | Шанталь Анастасия Владимировна | 218-05-05 | 418 | 119 |
Эксперт | Веселова Эльвира Юрьевна | 218-05-05 | 281 | 112 |
Эксперт | Романцов Владимир Викторович | 218-05-05 | 234 | 119 |
Эксперт | Кузнецова Екатерина Андреевна | 218-05-05 | 555 | |
Управление градостроительства, архитектуры и рекламы | ||||
Начальник управления | Виноградов Максим Николаевич | 218-05-05 | 203 | 508 |
Отдел градостроительства | ||||
Начальник отдела | Коняев Андрей Владимирович | 218-05-05 | 250 | 511 |
Эксперт | Шушпанова Наталья Александровна | 218-05-05 | 204 | 511 |
Эксперт | Кузнецова Алена Вячеславовна | 218-05-05 | 226 | 511 |
Эксперт | Мазуров Андрей Евгеньевич | 218-05-05 | 250 | 511 |
Отдел архитектуры | ||||
Начальник отдела | Малова Анастасия Анатольевна | 218-05-05 | 247 | 417 |
Эксперт | Антипова Анастасия Дмитриевна | 218-05-05 | 417 | 417 |
Эксперт | Лифанова Анастасия Михайловна | 218-05-05 | 417 | 417 |
Отдел рекламы | ||||
Начальник отдела | Лукьянова Алена Сергеевна | 218-05-05 | 282 | 113 |
Заместитель начальника отдела | Сидоренко Татьяна Сергеевна | 218-05-05 | 225 | 506 |
Эксперт | Пименова Екатерина Сергеевна | 218-05-05 | 312 | 506 |
Управление благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры | ||||
Начальник управления | Шуренков Владимир Вячеславович | 218-05-25 | 290 | 320 |
Отдел по транспорту и дорожной инфраструктуры | ||||
Заместитель начальника управления-начальник отдела по транспорту и дорожной инфраструктуры | Синюгина Дарья Юрьевна | 218-05-05 | 330 | 320 |
Главный эксперт | Харинов Алексей Евгеньевич | 218-05-25 | 551 | — |
Главный эксперт | Матвеев Ярослав Олегович | 218-05-05 | 287 | 315 |
Эксперт | Белоусова Ксения Викторовна | 218-05-25 | 552 | — |
Эксперт | Елисеева Елизавета Владимировна | 218-05-25 | 330 | 320 |
Эксперт | Егорова Татьяна Валерьевна | 218-05-25 | 552 | — |
Эксперт | Снеговая Елена Сергеевна | 218-05-25 | 330 | 320 |
Отдел благоустройства | ||||
Начальник отдела | Соловьева Юлия Дмитриевна | 218-05-25 | 287 | 315 |
Эксперт | Лыскова Светлана Борисовна | 218-05-05 | 287 | 315 |
Эксперт | Девяткин Дмитрий Александрович | 218-05-05 | 720 | 410 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства | ||||
Начальник управления — начальник отдела муниципального жилищного контроля | Соловьев Игорь Николаевич | 218-05-25 | 359 | 322 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | ||||
Начальник отдела | Холодова Светлана Анатольевна | 218-05-25 | 361 | 404 |
Эксперт | Колобякина Елена Сергеевна | 218-05-05 | 206 | 404 |
Эксперт | Резник Александр Алексеевич | 218-05-05 | 369 | 404 |
Эксперт | Носов Дмитрий Игоревич | 218-05-05 | 288 | 404 |
Эксперт | Степанова Юлия Анатольевна | 218-05-05 | 361 | 404 |
Отдел муниципального жилищного контроля | ||||
Эксперт | Меркулов Дмитрий Александрович | 218-05-05 | 288 | 404 |
Эксперт | Ханат Наталья Владимировна | 218-05-05 | 361 | 404 |
Эксперт | Прокопов Сергей Александрович | 218-05-05 | 206 | 404 |
Отдел закупок для муниципальных нужд | ||||
Начальник отдела | Задорожная Юлия Сергеевна | 218-05-05 | 348 | 323 |
Главный эксперт | Клубникина Ксения Андреевна | 218-05-05 | 348 | 323 |
Эксперт | Романова Юлия Геннадьевна | 218-05-05 | 332 | 323 |
Управление безопасности | ||||
Начальник управления | Козырев Вадим Анатольевич | 218-05-05 | 345 | 502 |
Отдел по безопасности | ||||
Начальник отдела | Переверзьев Андрей Николаевич | 218-05-05 | 394 | 507 |
Эксперт | Барабанов Виталий Борисович | 218-05-05 | 341 | 507 |
Эксперт | Смолин Дмитрий Анатольевич | 218-05-05 | 397 | 507 |
Отдел по гражданской обороне и защите населения | ||||
Начальник отдела | Михайленко Александр Михайлович | 218-05-05 | 349 | 505 |
Эксперт | Кониковский Вадим Валерьевич | 218-05-05 | 358 | 505 |
Эксперт | Казаков Геннадий Александрович | 218-05-05 | 349 | 505 |
Главный эксперт | Чурин Борис Васильевич | 218-05-05 | 608 | — |
Отдел «Военно-учетный стол» (ул. Тверская, д. 27 Б) | ||||
Эксперт | Забелина Светлана Юрьевна | 212-39-81 218-05-05 |
517 | 9 |
Инспектор 1 категории (по работе с организациями, предприятиями и учреждениями) | Семенова Александра Федоровна | 212-39-81 | — | 8 |
Инспектор 1 категории (по учету прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, рядовых и матросов запаса) | Авраменко Галина Васильевна | 212-39-82 | — | 5 |
Инспектор 1 категории (по учету прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, рядовых и матросов запаса) | Кудрявцева Светлана Сергеевна | 212-39-82 | — | 5 |
Инспектор 1 категории (по учету мобилизационных ресурсов) | Наймушина Любовь Викторовна | 212-39-82 | — | 4 |
Инспектор 1 категории (по учету офицеров запаса) | Нильмайер Елена Сергеевна | 212-39-82 | — | 4 |
Инспектор 1 категории (по первичному воинскому учету призывников) | Михайлова Светлана Викторовна | 212-39-81 | — | 6 |
Дежурный | — | 212-33-27 | — | — |
Отдел по мобилизационной подготовке | ||||
Эксперт | Охрименко Елена Вячеславовна | 218-05-05 | 240 | 305 |
Эксперт | Михайлова Инна Леонидовна | 218-05-05 | 240 | 301 |
Отдел торговли, услуг и защиты прав потребителей | ||||
Начальник отдела | Андриеш Алеся Валерьевна | 218-05-05 | 277 | 112 |
Главный эксперт | Мамедова Мария Александровна | 218-05-05 | 279 | 112 |
Эксперт | Соколова Ангелина Викторовна | 218-05-05 | 279 | 112 |
Отдел инвестиций, инновационной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства | ||||
Начальник отдела | Барзылович Алексей Владимирович | 218-05-05 | 298 | 512 |
Главный эксперт | Лукьянова Мария Михайловна | 218-05-05 | 363 | 512 |
Эксперт | Фадеева Юлия Николаевна | 218-05-05 | 363 | 512 |
Эксперт | Майорова Виктория Александровна | 218-05-05 | 249 | 512 |
Управление правового обеспечения | ||||
Начальник управления | Кравченко Александр Леонидович | 218-05-05 | 316 | 316 |
Заместитель начальника управления | Журавлёв Дмитрий Юрьевич | 218-05-05 | 318 | 314 |
Отдел правовых актов местного самоуправления | ||||
Начальник отдела | Гаврилова Евгения Сергеевна | 218-05-05 | 319 | 319 |
Консультант | Блошкина Татьяна Васильевна | 218-05-05 | 284 | 312 |
Главный эксперт | Скреботун Анна Леонидовна | 218-05-05 | 317 | 317 |
Отдел судебной и арбитражной практики | ||||
Начальник отдела | Тольева Оксана Владимировна | 218-05-05 | 285 | 312 |
Эксперт | Титова Елена Владимировна | 218-05-05 | 283 | 312 |
Эксперт | Завидный Ярослав Юрьевич | 218-05-05 | 201 | 319 |
Ведущий специалист | Сазонова Оксана Андреевна | 218-05-05 | 287 | 315 |
Консультант | Левкович Анна Юрьевна | 218-05-05 | 315 | 317 |
Архивный отдел (ул. Московская, д. 6) | ||||
Начальник отдела | Скорбач Марина Александровна | 218-05-05 | 511 | — |
Эксперт | Демёхина Светлана Александровна | 218-05-05 212-21-40ф | 591 | — |
Эксперт | Парфёнова Валентина Николаевна | 218-05-05 | 591 | — |
Главный эксперт | Шошина Галина Александровна | 218-05-05 212-21-40ф | 591 | — |
Контрольно-ревизионный отдел | ||||
Начальник отдела | Туманова Екатерина Александровна | 218-05-05 | 339 | 327 |
Главный эксперт | Петушкова Светлана Павловна | 218-05-05 | 338 | 327 |
Эксперт | Кудряшова Маргарита Сергеевна | 218-05-05 | 552 | — |
Отдел по делам и защите прав несовершеннолетних (ул. Мира, д. 1) | ||||
Начальник отдела | Полькина Анна Васильевна | 4-58-26 | — | — |
Консультант | Белякова Марина Юрьевна | 4-58-26 | — | — |
Главный специалист | Рыбина Мария Витальевна | 4-58-26 | — | — |
Эксперт | Шумейко Наталья Сергеевна | 4-58-26 | — | — |
Комитет по управлению имуществом города Дубны Московской области | ||||
И.О. председателя Комитета | Козырев Виталий Вадимович | 218-05-05 | 207 | 106 |
Отдел земельных отношений | ||||
Начальник отдела | Борисова Юлия Николаевна | 218-05-05 | 243 | 106 |
Заместитель начальника отдела | Белякова Светлана Анатольевна | 218-05-05 | 242 | 102 |
Консультант | Большакова Елена Владимировна | 218-05-05 | 411 | 105 |
Эксперт | Соболева Ксения Сергеевна | 218-05-05 | 242 | 102 |
Эксперт | Колесникова Елена Андреевна | 218-05-05 | 410 | 105 |
Отдел земельного контроля | ||||
Начальник отдела | Латышева Ольга Игоревна | 218-05-05 | 244 | 103 |
Главный эксперт | Артемьева Оксана Викторовна | 218-05-05 | 244 | 103а |
Эксперт | Сиворина Марина Дмитриевна | 218-05-05 | 415 | 104 |
Главный специалист | Андрейчикова Светлана Александровна | 218-05-05 | 220 | 102 |
Отдел недвижимости | ||||
Начальник отдела | Гогян Марина Владимировна | 218-05-05 | 209 | 107 |
Эксперт | Кострюкова Елена Владимировна | 218-05-05 | 208 | 101 |
Эксперт | Романова Лилия Александровна | 218-05-05 | 376 | 103а |
Эксперт | Синькова Наталия Николаевна | 218-05-05 | 376 | 103 |
Главный эксперт | Кусаева Зайнап Шараниевна | 218-05-05 | 419 | 107 |
Отдел по учету и распределению жилой площади | ||||
Начальник отдела | Царева Светлана Павловна | 218-05-05 | 205 | 412 |
Эксперт | Хлыстова Марина Анатольевна | 218-05-05 | 399 | 412 |
Эксперт | Елагина Марина Юрьевна | 218-05-05 | 267 | 412 |
Эксперт | Ковтун Виктория Анатольевна | 218-05-05 | 266 | 412 |
Отдел культуры и туризма Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
Начальник Отдела культуры и туризма | Романенкова Татьяна Владимировна | 218-05-05 | 254 | 405 |
Заместитель начальника Отдела культуры и туризма | Агафонова Татьяна Викторовна | 218-05-05 | 256 | 405 |
Главный эксперт | Орелович Егор Олегович | 218-05-05 | 378 | 405 |
Главный эксперт | Хмель Екатерина Александровна | 218-05-05 | 605 | — |
Главный эксперт | Вострикова Татьяна Григорьевна | 218-05-05 | 255 | 405 |
Главный эксперт | Попова Людмила Евгеньевна | 218-05-05 | 379 | 405 |
Эксперт | Уткина Людмила Сергеевна | 218-05-05 | 378 | 405 |
Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи | ||||
Заместитель начальника управления — начальник отдела физической культуры | Харитонова Татьяна Николаевна | 218-05-05 | 273 | 403/2 |
Отдел спортивно-массовых мероприятий | ||||
Начальник отдела | Смирнова Надежда Алексеевна | 218-05-05 | 353 | 403/1 |
Эксперт | Белолипцева Полина Сергеевна | 218-05-05 | 275 | 403/3 |
Эксперт | Левина Алёна Олеговна | 218-05-05 | 137 | 202 |
Отдел физической культуры | ||||
Главный эксперт | Филиппова Ольга Игоревна | 218-05-05 | 276 | 403/3 |
Эксперт | Кукеткова Елена Константиновна | 218-05-05 | 352 | 403/1 |
Отдел молодежи | ||||
Начальник отдела | Богомолов Михаил Андреевич | 218-05-05 | 137 | 202 |
Эксперт | Баранов Дмитрий Леонидович | 218-05-05 | 282 | 113 |
Эксперт | Малышева Наталья Романовна | 218-05-05 | 233 | 402 |
Комитет по финансам и экономике Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
Председатель комитета | Труфанова Виктория Алексеевна | 218-05-05 | 548 | 409 |
Заместитель председателя Комитета-главный бухгалтер | Попкова Светлана Викторовна | 218-05-05 | 385 | 408 |
Заместитель председателя Комитета | Локтева Татьяна Геннадьевна | 218-05-05 | 297 | 311 |
Бюджетный отдел | ||||
Начальник отдела | Школина Ксения Юрьевна | 218-05-05 | 360 | 406 |
Заместитель начальника отдела | Арабаджи Надежда Анатольевна | 218-05-05 | 381 | 407 |
Консультант | Герасимова Светлана Евгеньевна | 218-05-05 | 409 | 416 |
Консультант | Курова Ольга Геннадьевна | 218-05-05 | 382 | 407 |
Эксперт | Зайцева Ольга Николаевна | 218-05-05 | 392 | 415 |
Отдел учета, отчетности и контроля | ||||
Начальник отдела-заместитель главного бухгалтера | Жолобнюк Виктория Владимировна | 218-05-05 | 383 | 408 |
Заместитель начальника отдела | Патронова Елена Геннадиевна | 218-05-05 | 384 | 408 |
Эксперт | Андреева Наталья Анатольевна | 218-05-05 | 390 | 415 |
Эксперт | Козлова Екатерина Алексеевна | 218-05-05 | 393 | 415 |
Отдел исполнения бюджета | ||||
Начальник отдела | Вагина Светлана Николаевна | 218-05-05 | 386 | 406 |
Заместитель начальника отдела | Рябова Елена Ивановна | 218-05-05 | 388 | 406 |
Эксперт | Маркова Оксана Александровна | 218-05-05 | 387 | 406 |
Отдел прогноза и стратегического планирования | ||||
Начальник отдела | Мокрушина Татьяна Николаевна | 218-05-05 | 296 | 311 |
Эксперт | Николаева Валерия Валерьевна | 218-05-05 | 293 | 418 |
Эксперт | Сюбаева Наталия Геннадьевна | 218-05-05 | 292 | 418 |
Эксперт | Чикварова Людмила Николаевна | 218-05-05 | 295 | 413 |
Эксперт | Иванова Ольга Андреевна | 218-05-05 | 401 | 406 |
Отдел экономики, социальной сферы и услуг | ||||
Начальник отдела | Пермякова Светлана Михайловна | 218-05-05 | 252 | 414 |
Заместитель начальника отдела | Кузнецова Елена Евгеньевна | 218-05-05 | 248 | 414 |
Эксперт | Осташова Ольга Викторовна | 218-05-05 | 251 | 414 |
Эксперт | Короткевич Александр Михайлович | 218-05-05 | 237 | 413 |
Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области (ул. Мира, д. 1) | ||||
Начальник управления | Жаленкова Светлана Александровна | 214-02-50 | — | 28 |
Заместитель начальника управления | Богоявленская Алла Антанасовна | 212-29-39 | — | 31 |
Заместитель начальника управления | Григорьева Вера Владимировна | 212-29-40 | — | 21 |
Заместитель начальника управления | Трофимова Елена Михайловна | 216-67-62 | — | 27 |
Отдел дошкольного образования | ||||
Главный эксперт | Газарян Ирина Юрьевна | 214-61-44 | — | 1 |
Эксперт | Платонова Анна Владимировна | 216-67-67 | 5557 | 27 |
Эксперт | Зеленкова Ирина Евгеньевна | 212-29-40 | — | 21 |
Отдел общего образования | ||||
Начальник отдела | Минаева Наталья Михайловна | 216-67-67 | 5551 | 27 |
Эксперт | Лупенко Марина Германовна | 216-67-67 | 5538 | 31 |
Эксперт | Сирош Наталья Александровна | 216-67-67 | 5510 | 21 |
Отдел ресурсного обеспечения | ||||
Начальник отдела | Антонова Марина Константиновна | 216-67-61 | — | 22 |
Эксперт | Волкова Антонина Афанасьевна | 216-67-67 | — | 28 |
Эксперт | Королев Сергей Сергеевич | 216-67-67 | 5556 | 24 |
Эксперт | Ерофеева Ксения Сергеевна | 212-29-39 | — | 2 |
Контрольно-счетная палата городского округа Дубна Московской области | ||||
Председатель | Каприна Надежда Николаевна | 218-05-35 | 355 | 401 |
Аудитор | Фролова Светлана Викторовна | 218-05-35 | 356 | 401 |
Инспектор | Данилова Вероника Анатольевна | 218-05-35 | 357 | 401 |
Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна Московской области | ||||
И. о директора | Балашова Людмила Александровна | 218-05-05 | 259 | 308 |
Главный бухгалтер | Щитова Галина Александровна | 218-05-05 | 260 | 309 |
Заместитель главного бухгалтера | Акимкина Елена Алексеевна | 218-05-05 | 262 | 309 |
Заместитель главного бухгалтера | Грибкова Ирина Викторовна | 218-05-05 | 333 | 325 |
Руководитель группы | Соболева Татьяна Дмитриевна | 218-05-05 | 265 | 309 |
Руководитель группы | Новикова Татьяна Александровна | 218-05-05 | 264 | 309 |
Руководитель группы | Елисеева Екатерина Станиславовна | 218-05-05 | 346 | 310 |
Руководитель группы | Акулова Олеся Евгеньевна | 218-05-05 | 368 | 325 |
Начальник отдела | Леонтьева Ирина Владимировна | 218-05-05 | 230 | 309 |
Ведущий бухгалтер | Скарупке Ольга Владимировна | 218-05-05 | 263 | 309 |
Ведущий бухгалтер | Белоусова Анна Александровна | 218-05-05 | 294 | 310 |
Ведущий бухгалтер | Тарасенко Ольга Викторовна | 218-05-05 | 374 | 310 |
Ведущий бухгалтер | Малькова Ирина Васильевна | 218-05-05 | 229 | 309 |
Ведущий бухгалтер | Меньшикова Оксана Камилевна | 218-05-05 | 368 | 325 |
Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна Московской области (ул. Мира, д.1) | ||||
Заместитель главного бухгалтера | Мороз Елена Анатольевна | 212-29-38 | 7 | |
Начальник отдела | Отделкина Ольга Владимировна | 212-88-38 | 10 | |
Начальник отдела | Щербинина Екатерина Олеговна | 216-67-67 | 5501 | 4 |
Руководитель группы | Харченко Надежда Семеновна | 216-67-67 | 5503 | 4 |
Руководитель группы (по учету родительской платы за присмотр и уход) | Михайлюк Наталья Петровна | 214-76-19 | 3 | |
Руководитель группы (по учету заработной платы) | Кузнецова Наталья Владимировна | 216-67-67 | 5529 | 5а |
Руководитель группы (по учету заработной платы) | Емельяненко Татьяна Николаевна | 216-67-67 | 5502 | 11 |
Руководитель группы | Короткова Светлана Викторовна | 216-67-67 | 5529 | 5б |
Ведущий бухгалтер (по учету компенсации родительской платы) | Егорова Анжела Александровна | 216-67-67 | 5534 | 4 |
Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна Московской области (ул. Мира, д.18) | ||||
Заместитель директора-заместитель главного бухгалтера | Колгина Наталья Сергеевна | 218-05-05 | 607 | 11 |
Начальник отдела | Постникова Людмила Николаевна | 218-05-05 | 602 | 9 |
Начальник отдела | Фёдорова Любовь Владиславовна | 218-05-05 | 721 | 1 |
Руководитель группы | Титенкова Снежана Вячеславовна | 218-05-05 | 723 | 1 |
Руководитель группы (по учету заработной платы) | Худяшова Рената Равилевна | 218-05-05 | 603 | 5 |
Руководитель группы | Архипова Наталья Владимировна | 218-05-05 | 610 | 9 |
Руководитель группы | Блинкова Наталья Анатольевна | 218-05-05 | 606 | 9 |
Руководитель группы | Фирсова Наталья Владимировна | 218-05-05 | 611 | 10 |
Ведущий бухгалтер (по учету родительской платы) | Гуторова Елена Геннадьевна | 218-05-05 | 604 | 6 |
Муниципальное казённое учреждение Контрактная служба города Дубны Московской области | ||||
Директор | Тихонова Вера Владимировна | 218-05-05 | 707 | — |
Заместитель директора | Татаринская Маргарита Михайловна | 218-05-05 | 701 | — |
Главный эксперт по закупкам | Терехина Ольга Сергеевна | 218-05-05 | 708 | — |
Эксперт по закупкам | Гришина Елена Николаевна | 218-05-05 | 710 | — |
Эксперт по закупкам | Кочнева Виктория Сергеевна | 218-05-05 | 709 | — |
Эксперт по закупкам | Исмоилова Татьяна Сергеевна | 218-05-05 | 706 | — |
Эксперт по закупкам | Аджавенко Наталья Владимировна | 218-05-05 | 711 | — |
Эксперт по закупкам | Дейкун Елена Викторовна | 218-05-05 | 703 | — |
Документовед | Аверкиева Елена Геннадьевна | 218-05-05 | 705 | — |
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания Администрации города Дубны Московской области» | ||||
Директор | Оськин Виталий Иванович | 218-05-05 | 370 | 504 |
Заместитель директора | Шадрин Алексей Николаевич | 218-05-05 | 370 | 504 |
Руководитель транспортной группы | Щитов Андрей Владимирович | 218-05-05 | 380 | — |
Начальник участка | Блинков Алексей Владимирович | 218-05-05 | 396 | — |
Контрактный управляющий | Федорова Олеся Владимировна | 218-05-05 | 370 | 504б |
Ведущий экономист | Макаркина Евдокия Александровна | 218-05-05 | 371 | 504б |
Специалист по кадрам | Собайкина Ольга Викторовна | 218-05-05 | 322 | 503 |
Диспетчер | Черкасова Татьяна Анатольевна | 218-05-05 | 344 | 503 |
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Дубны Московской области» | ||||
Начальник учреждения | Такун Василий Иванович | 218-05-05 | 235 | 110 |
Оперативный дежурный | — | 212-29-05; 218-05-05 | 271 | — |
Поиск людей и контактов
Существует несколько способов поиска контактов. В любой папке Outlook можно воспользоваться полем «Поиск людей» на ленте. Вы также можно находить нужные контакты при создании сообщения или приглашения на собрание либо с помощью области «Люди» (прежнее название — папка «Контакты»).
Поиск контактов с помощью поля «Поиск людей» на ленте
Это самый быстрый и простой способ найти нужного человека в списке контактов. Установите курсор в поле «Поиск людей» и введите несколько букв из его имени или адреса электронной почты. По мере ввода Outlook будет уточнять результат поиска. Например, если ввести букву Н, Outlook покажет совпадение с такими именами, как Николай, Никита и Надежда. После того как вы введете На, список в Outlook сократится до Надежда.
Поиск контактов при создании нового сообщения
При нажатии в окне нового сообщения кнопок «Кому», «Копия» или «СК» открывается адресная книга по умолчанию. Если вы пользуетесь учетной записью Exchange или Microsoft 365, это будет глобальный список адресов вашей организации. Если же вы работаете с учетной записью POP или IMAP, откроется ваша папка «Контакты».
Если у вас несколько папок контактов или адресных книг, с помощью раскрывающегося меню на кнопке «Адресная книга» можно будет выбрать одну из них. После этого вы увидите упорядоченный по алфавиту (по имени) список.
Для поиска нужного контакта в поле «Поиск» введите часть его имени и нажмите «Найти». Вы можете выбрать переключатель «Другие столбцы» для поиска по другим полям, включая подразделение, телефон и расположение. После того как на экране появится список контактов, дважды щелкните один из них, чтобы добавить его в поле «Кому», либо выделите контакт и затем щелкните «Кому», «Копия» или «СК», чтобы добавить его в соответствующее поле.
Поиск контактов с помощью области «Люди»
-
Выберите Люди в нижней части экрана.
-
Над списком контактов установите курсор в поле Поиск контактов.
Примечание: Поле «Поиск контактов», расположенное над списком контактов, отличается от поля Поиск людей в правом верхнем углу ленты Outlook. В поле «Поиск людей» можно искать контакты только по имени и адресу электронной почты. Поле «Поиск контактов» позволяет искать по номеру телефона, адресу, названию организации и прочим параметрам.
-
Введите имя пользователя или другие сведения, например номер телефона или название организации.
Совет: Данные не обязательно вводить полностью. Например, если вы ищете человека по имени Андрей Гладков, вы можете ввести его имя полностью или же только первые три буквы его фамилии («Гла«).
-
Результаты поиска отображаются в Outlook в формате визитной карточки — с фотографией контакта, адресом электронной почты, домашним или рабочим адресом и номерами телефонов. Выберите нужного человека в результатах поиска.
