№ п/п | Должность, звание, ФИО сотрудника УУП | № административного участка | Должность, звание, Ф.И.О. | |||
УПП № 35 ул. Большая Дорогомиловская, д. 4 | Заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Кочетков Александр Владимирович Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД майор полиции Хантиль Станислав Сергеевич | |||||
1. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД старший лейтенант полиции Ткаченко Игорь Александрович 8-999-010-70-83 поз. 1673 | Административный участок № 123 | Кутузовский проспект д. 1/7, д.3, д. 5/3 к.1-2, д.7/4 к. 1-6, д. 9 к. 1, к. 2, д.11, д. 13, д. 15, д. 17. Набережная Тараса Шевченко д.5, Украинский бульвар д. 3/5 к. 2, д.9 к.2, 1-я Бородинская д.2а, д.20 Ул. Андрея Карлова | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД лейтенант полиции Шмарин Александр Владимирович 8-999-010-70-72 поз.1676 | Административный участок № 124 | Б.Дорогомиловская д.4, д.6, д.8, д.10, д. 10 к.1-2, д.10/2, д.12, д.12А, д.14 к.1-2, д.16 Набережная Тараса Шевченко д.1/2, д. 3 к .1-3 к.5 Украинский бульвар д.5, д.6, д.7, д.8 к.1-2,д.11,д.13, д.15 2-я Бородинская д.17, д.20 | |||
УПП № 36 Кутузовский проспект, д. 4/2 | Заместитель начальника ОМВД – начальник полиции капитан полиции Сошин Сергей Анатольевич Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД майор полиции Квасова Ольга Валерьевна | |||||
1 | Ст. участковый уполномоченный полиции ОМВД старший лейтенант полиции Баиров Александр Александрович тел.8-999-010-70-74 поз. 1671 | Административный участок № 125 | Кутузовский проспект д.26, д.28, д. 30/32 Киевская д.30 Набережная Тараса Шевченко д. 31, д.37, д.39 | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД лейтенант полиции Быков Николай Владимирович Тел.8-999-010-70-79 поз.1677 | Административный участок № 126 | Кутузовский проспект д.16, д.18, д.20, д.22, д. 24 Набережная Тараса Шевченко д.15, 21, д.23, д.23А | |||
3. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД капитан полиции Дмитриев Вадим Витальевич тел. 8-999-010-70-81 поз.1663 | Административный участок № 127 | Кутузовский проспект д.2/1,д.4/2, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14 Набережная Тараса Шевченко д.9, д.11, д.13, д.12, стр.1-9 | |||
УПП № 37 Кутузовский проспект д. 43 | Заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД подполковник полиции Рываев Владимир Александрович Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД старший лейтенант полиции Рогов Станислав Владимирович | |||||
1. | Ст. участковый уполномоченный полиции ОМВД майор полиции Рыжов Роман Алексеевич тел.8-999-010-70-84 поз.1661 | Административный участок № 128 | Кутузовский проспект д.37, д.39, д.41,д. 43, д. 45 ул. Поклонная д.2, д.2 к.2, д.3А,д.5, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.11 к.1, к.3, д.13, д.14, д.15, д.15А, д.16, д.19 ул. 1812 года д. 4/45 к.2, д. 2 | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД младший лейтенант полиции Полозков Алексей Игоревич тел.8-999-010-70-80 поз.1680 | Административный участок № 129 | ул. 1812 года д.1, д.3 пл. Победы д.1 ул. Генерала Ермолова д.2, д. 4 | |||
УПП №38 ул. Дениса Давыдова, д.7 | Помощник начальника ОМВД (по РЛС) подполковник внутренней службы Симонова Елена Дмитриевна Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД капитан полиции Дейнека Сергей Владимирович | |||||
1. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД старший лейтенант полиции Поляков Сергей Александрович тел.8-999-010-70-75 поз.1675 | Административный участок № 130 | ул. Ген. Ермолова д.6, д.10, д.12, д.14 влад.1,12,14 Площадь Победы д.2 к. 2, к. 3 ул. Барклая 1 ж ул. Д. Давыдова д.2, д.3, д. 4,д. 5, д. 6, д.7 ул. Неверовского д.8, д.9, д.13, д.15, д.10, к.1-3 | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД старший лейтенант полиции Поляков Сергей Александрович тел.8-999-010-70-75 поз.1675 | Административный участок № 131 | Кутузовский проезд д.4 к.1к.1А к.2 к.3, д.6, д.6А, д.10, д.16, д.14 Кутузовский проспект д.34, д.34а, д.36, д.38 Площадь Победы д. 2 к.1 ул. Кульнева, д. 1, д.3, д.5, д.14 | |||
УПП№ 39 Студенческая д. 22 корп. 2 | Начальник ОУУП ОМВД майор полиции Буйлов Михаил Сергеевич Оперуполномоченный ОМВД капитан полиции Хантиль Станислав Сергеевич Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД лейтенант полиции Щелухин Антон Михайлович | |||||
1. | Ст. участковый уполномоченный полиции ОМВД майор полиции Задолишний Виталий Викторович Тел.8-999-010-70-76 поз.1672 | Административный участок № 132 | Кутузовский проспект д. 19, д.21, д.23 к.1-2, д. 23А, д.25, д.27, д.27/1, д.29, д.29/2, ул.Студенческая, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22 к.1-3, д.24 к.1, д.26, д.28 к.1-3 ул. Дунаевского, д.4 ул. Раевского, д.4/9 | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД лейтенант полиции Пустовой Иван Сергеевич Тел.8-999-010-70-71 поз.1674 | Административный участок № 133 | Кутузовский проспект д. 31, д. 31 А, д.33 Кутузовский переулок, д.3 ул. Студенческая д.23, д.25, д.27, д.29,д.30 к.1-2, д.31, д.32, д.34, д. 36, д.38, д.40 А, ул. Дунаевского, д. 8 к.1-2, д.10 Можайский переулок, д.3, д.4, д.5 ул. Киевская, д.20, д.22 | |||
3. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД лейтенант полиции Котюков Андрей Николаевич тел.8-999-010-70-82 поз.1662 | Административный участок № 134 | Студенческая ул. д.33 к. 1 – 8 (общежития), д.33 стр.2 (теплосеть), д.35, д.37, д.39/26, д.42, д. 44/28 ул. Киевская, д. 24, д.27 Кутузовский проспект, д. 35/30 к.1-2, к.А | |||
УПП № 40 Бережковская набережная д. 10 | Начальник тыла ОМВД капитан внутренней службы Хвостов Дмитрий Викторович Инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенант полиции Фокина Олеся Владимировна Оперуполномоченный ОМВД лейтенант полиции Плюснин Артем Анатольевич Оперуполномоченный ОМВД старший лейтенант полиции Ростовцев Никита Сергеевич | |||||
1. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД капитан полиции Дуденов Павел Юрьевич тел.8-999-010-70-78 поз.1678 | Административный участок № 135 | Площадь Киевского вокзала, Бережковская набережная д.4, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.30, д.36 Площадь Европы д.1, 1А, д.2, | |||
2. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД капитан полиции Дуденов Павел Юрьевич тел.8-999-010-70-78 поз.1678 | Административный участок № 136 | ул. Брянская, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5/2 к.2, д.7, д. 8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13 ул. Большая Дорогомиловская, д.1, д.5 к.1-2 Можайский вал, д.1, д.3, д.7, д.9 ул. Киевская, д.2, д.4 д.8, д.10, д.14 1-й Можайский тупик | |||
3. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД лейтенант полиции Пустовой Иван Сергеевич Тел.8-999-010-70-71 поз.1674 | Административный участок № 137 | Большая Дорогомиловская, д.7/2, д.9, д.9 стр.1,д.11 Можайский вал, д.4, д. 6/2, д. 8, д.8б, д.10, д.12 ул. Раевского, д.3 ул. Платовская, д.4 ТК «Дорогомиловский» ТРЦ «Европейский» | |||
4. | Участковый уполномоченный полиции ОМВД старший сержант полиции Музыченко Сергей Сергеевич тел. 8-999-010-70-77 поз.1679 | Административный участок № 138 | Резервный проезд, д.2/8,д. 4,д.6, д.8/2, д.10/12, д.11 ул. Дунаевского, д.5,д. 7,д.14 -А ул. Студенческая, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19 к.1-4, д. 21 Дохтуровский переулок д.2, д.4, д.6, д.10 ул. Киевская, д.1, д.5, д.7, д.11, д.16, д.18, д.19, д.21 |
1 | 4 | Лепшоков Даниял Русланович | RUS | 1129 | 6,0 | 32,5 | 28,5 | 6 | |
2 | 1 | Кухтинов Евгений Алексеевич | RUS | 1311 | 5,5 | 28,0 | 26,0 | 5 | |
3 | 9 | Смолянинова Анисия Александровна | RUS | 1062 | 5,0 | 31,5 | 28,5 | 5 | |
4 | 6 | Савин Захар Ильич | RUS | 1097 | 5,0 | 28,5 | 27,0 | 5 | |
5 | 2 | Тютчик Дмитрий Святославович | RUS | 1204 | 5,0 | 26,5 | 23,5 | 5 | |
6 | 5 | Владимиров Николай Алексеевич | RUS | 1122 | 5,0 | 25,5 | 23,5 | 5 | |
7 | 7 | Пиджаков Иван Алексеевич | RUS | 1089 | 5,0 | 24,5 | 24,0 | 5 | |
8 | 11 | Левинский Дмитрий Андреевич | RUS | 1011 | 4,5 | 27,5 | 25,0 | 4 | |
9 | 8 | Мишин Петр Владимирович | RUS | 1068 | 4,0 | 32,5 | 30,0 | 4 | |
10 | 18 | Пантелеев Владислав Алексеевич | RUS | 1000 | 4,0 | 30,0 | 27,5 | 4 | |
11 | 12 | Руцкий Михаил Иванович | RUS | 1002 | 4,0 | 28,0 | 25,5 | 4 | |
12 | 3 | Набойченко Алиса Алексеевна | RUS | 1159 | 4,0 | 27,0 | 26,5 | 4 | |
13 | 13 | Кашников Василий Константинович | RUS | 1001 | 4,0 | 27,0 | 25,5 | 3 | |
14 | 19 | Панфилова Алиса Александровна | RUS | 1000 | 4,0 | 26,0 | 23,5 | 4 | |
15 | 24 | Рыжов Вадим Витальевич | RUS | 1000 | 4,0 | 23,0 | 21,0 | 4 | |
16 | 23 | Рунов Илья Денисович | RUS | 1000 | 4,0 | 18,5 | 16,5 | 3 | |
17 | 30 | Щукин Захар Максимович | RUS | 1000 | 3,0 | 26,0 | 24,0 | 3 | |
18 | 31 | Ярлыкова Мария Михайловна | RUS | 1000 | 3,0 | 26,0 | 24,0 | 2 | |
19 | 27 | Тавакалова Эвелина Сергеевна | RUS | 1000 | 3,0 | 26,0 | 23,0 | 3 | |
20 | 26 | Стаханов Николай Александрович | RUS | 1000 | 3,0 | 24,5 | 22,5 | 3 | |
21 | 25 | Севидова Надежда Юрьевна | RUS | 1000 | 3,0 | 23,0 | 21,0 | 2 | |
22 | 15 | Галанцев Кирилл Евгеньевич | RUS | 1000 | 3,0 | 21,5 | 21,0 | 3 | |
23 | 20 | Порхачев Максим Денисович | RUS | 1000 | 3,0 | 21,0 | 19,5 | 3 | |
24 | 28 | Толстенев Илья Романович | RUS | 1000 | 3,0 | 19,0 | 17,5 | 2 | |
25 | 17 | Мананников Артем Сергеевич | RUS | 1000 | 3,0 | 17,5 | 17,0 | 3 | |
26 | 10 | Сарыков Ярослав Евгеньевич | RUS | 1030 | 3,0 | 17,0 | 16,5 | 3 | |
27 | 16 | Маматкулов Руслан Альбертович | RUS | 1000 | 2,0 | 22,5 | 21,0 | 2 | |
28 | 14 | Гагуа Георгий Тимурович | RUS | 1000 | 2,0 | 22,5 | 21,0 | 2 | |
29 | 21 | Пылева Кристина Игоревна | RUS | 1000 | 2,0 | 17,5 | 17,0 | 1 | |
30 | 29 | Чернов Алексей Станиславович | RUS | 1000 | 2,0 | 17,5 | 16,0 | 1 | |
31 | 22 | Ртищев Георгий Кириллович | RUS | 1000 | 1,0 | 20,5 | 19,5 | 0 |
Имя | Доля в уставном капитале | |||
---|---|---|---|---|
КОВАЛЬКОВА АННА ПАВЛОВНА | Физическое лицо | ИНН 772975664263 | 3,50% | |
ОМЕРОВА МАРИНА ВЛАДИСЛАВНА | Физическое лицо | ИНН 772940118425 | 2,88% | |
ДОБУЖСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | Физическое лицо | 2,41% | ||
УШАКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА | Физическое лицо | ИНН 773006679003 | 1,75% | |
РЫЖОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772903289905 | 1,67% | |
ЧЕПУРИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Физическое лицо | 1,65% | ||
БАРСЕГЯН ЕГИНЕ ГРИШАЕВНА | Физическое лицо | ИНН 772907861802 | 1,64% | |
КУРДЮМОВ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ | Физическое лицо | 1,64% | ||
КУСТОВСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772975283645 | 1,64% | |
КАЛМЫКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | 1,47% | ||
КУЗЬМИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | 1,47% | ||
ГЛАДКИХ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА | Физическое лицо | 1,46% | ||
КРЫЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | 1,46% | ||
КЕНЯЙКИНА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА | Физическое лицо | 1,46% | ||
ОГНИВЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА | Физическое лицо | 1,46% | ||
ПОЛЯКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА | Физическое лицо | 1,46% | ||
СВИРИДОВ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | 1,45% | ||
ПОПОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 770400511290 | 1,44% | |
ЗЛОБИН АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | 1,44% | ||
ИЛЬИЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | 1,41% | ||
ТАВДУМАДЗЕ НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ | Физическое лицо | 1,41% | ||
ВЕРЖБИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | 1,39% | ||
САВЕЛЬЕВ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 1,39% | ||
АЛИ-ЗАДЕ РАУФ МАМЕДОВИЧ ОГЛЫ | Физическое лицо | 1,39% | ||
СМИРНОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ | Физическое лицо | 1,38% | ||
КУРОШИНА ЕЛЕНА РАФАЭЛЕВНА | Физическое лицо | 1,38% | ||
ЖИЛКО БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 1,38% | ||
ПЕТРОВСКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ | Физическое лицо | 1,34% | ||
ГОРЕЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | 1,34% | ||
БУРМИСТРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | 1,23% | ||
ХОТУЛЕВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА | Физическое лицо | 1,22% | ||
ПОПЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | Физическое лицо | 1,22% | ||
КРЫЛОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | 1,21% | ||
ЮШИНА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА | Физическое лицо | 1,21% | ||
КАРТУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 1,21% | ||
ТАРАСОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | Физическое лицо | 1,21% | ||
ЗАГРЕКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | 1,20% | ||
ШАКИРОВ РИМ БАРЕЕВИЧ | Физическое лицо | 1,20% | ||
МАСАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | 1,20% | ||
ФЕДОТОВА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА | Физическое лицо | ИНН 770404275195 | 1,20% | |
ЕФИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | 1,20% | ||
ТАТУЗОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | 1,20% | ||
ЯКОВЕНКО ПАВЕЛ ТАРАСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772817621436 | 1,19% | |
КЕРЕСТЕДЖИЯНЦ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | 1,19% | ||
КУЗНЕЦОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ | Физическое лицо | 1,19% | ||
УСТИНОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ | Физическое лицо | 1,19% | ||
БЕЛОУС ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | 1,19% | ||
ПАРШИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 771206222651 | 1,19% | |
ОРЛОВ МАКСИМ СЕРГЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772816202908 | 1,18% | |
БАШКИРОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ | Физическое лицо | 1,17% | ||
ЖЕБИТ АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ | Физическое лицо | 1,17% | ||
ЮДИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | 1,17% | ||
БОГУЧАРСКИЙ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ | Физическое лицо | 1,16% | ||
КРИВЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | 1,16% | ||
АБРАМОВА ЯНА СТЕФАНОВНА | Физическое лицо | 1,16% | ||
СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772504548153 | 1,15% | |
МОЛЧАНОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | 1,15% | ||
ВОРОБЬЕВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА | Физическое лицо | 0,84% | ||
ОБУХОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | Физическое лицо | 0,84% | ||
РЫЖОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | Физическое лицо | 0,83% | ||
КОЖЕМЯКО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА | Физическое лицо | 0,83% | ||
ОРЛОВА МАРИНА ИВАНОВНА | Физическое лицо | 0,83% | ||
БОХАНОВСКИЙ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 0,83% | ||
ВИНОГРАДОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | 0,83% | ||
УЛЬЯНЫЧЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА | Физическое лицо | 0,83% | ||
ГАВРИЛОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА | Физическое лицо | 0,83% | ||
РУМЯНЦЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА | Физическое лицо | ИНН 772980993016 | 0,83% | |
ЧЕРНОЗУБ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | 0,83% | ||
КУРДЮМОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | 0,82% | ||
КАМЕНЩИКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | 0,82% | ||
ГЛАДКИХ ЖАННА ВИКТОРОВНА | Физическое лицо | 0,82% | ||
ВОРОНЦОВА МАРГАРИТА ЕВСТАФЬЕВНА | Физическое лицо | 0,82% | ||
ШАБЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | 0,82% | ||
АНИКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | 0,82% | ||
ГРИДНЕВА МАРИНА ПЕТРОВНА | Физическое лицо | 0,81% | ||
ПЕРЕВАЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
КОРНЮХИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
КАРПУШИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
ВЫБОРНОВ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
ГРЯЗНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
РАННИХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | 0,58% | ||
ТРЕЩАЛИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | Физическое лицо | 0,57% | ||
ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 772903929182 | 0,56% | |
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо |
1. | Абуков Даниял Анзорович | 249 |
2. | Агаркова Екатерина Дмитриевна | 216 |
3. | Агафонов Артём Русланович | 187 |
4. | Адельшина Кристина Дмитриевна | 255 |
5. | Алборова Даниэлла Аслановна | 231 |
6. | Алешина Маргарита Максимовна | 213 |
7. | Амоян Азиз Артурович | 191 |
8. | Андреев Михаил Денисович | 217 |
9. | Андронова Галина Дмитриевна | 247 |
10. | Анисимова Альбина Вадимовна | 268 |
11. | Антинян Анжелика Арменовна | 182 |
12. | Апрелков Матвей Иванович | 218 |
13. | Аргун Леон Вианорович | 221 |
14. | Артемьев Арсений Артемович | 225 |
15. | Асуева Анна Гарсиевна | 205 |
16. | Ачох Зураб Заурович | 191 |
17. | Бабич Ксения Андреевна | 169 |
18. | Балян Георгий Артурович | 170 |
19. | Баранова Дарья Витальевна | 177 |
20. | Белогорцева Анаит Владимировна | 199 |
21. | Беляева Алёна Игоревна | 230 |
22. | Бичекуев Ислам Борисович | 182 |
23. | Бойко Мария Денисовна | 201 |
24. | Большаков Матвей Владиславович | 242 |
25. | Большакова Алиса Андреевна | 177 |
26. | Бондаренко Валерия Германовна | 204 |
27. | Бондаренко Милания Андреевна | 181 |
28. | Борзых Мария Александровна | 200 |
29. | Босак Полина Михайловна | 199 |
30. | Брем Екатерина Витальевна | 175 |
31. | Брусельцева Дарья Алексеевна | 224 |
32. | Брынцева Екатерина Юрьевна | 176 |
33. | Бурим Виктория Геннадьевна | 219 |
34. | Вагин Михаил Александрович | 189 |
35. | Вахрушев Роман Максимович | 174 |
36. | Винниченко Семен Константинович | 233 |
37. | Вишневская Диана Витальевна | 202 |
38. | Водопьянова Софья Аслановна | 194 |
39. | Волженин Богдан Александрович | 193 |
40. | Володин Апрагам Альбертович | 217 |
41. | Ворокова Бэлла Зауровна | 220 |
42. | Воротынцев Антон Андреевич | 225 |
43. | Габриелян Светлана Айрапетовна | 232 |
44. | Гаврилов Роман Игоревич | 178 |
45. | Гагуа Полина Андреевна | 194 |
46. | Галоян Руслан Артемович | 248 |
47. | Гарбуз Анастасия Павловна | 261 |
48. | Герц Ангелина Романовна | 179 |
49. | Главчева Мария Александровна | 232 |
50. | Глазков Андрей Александрович | 191 |
51. | Гольберг Яна Николаевна | 216 |
52. | Горбанева Дарья Андреевна | 228 |
53. | Гусев Валерий Васильевич | 235 |
54. | Гюнэй Фирюзэ Толгаевна | 188 |
55. | Дарбинян Алина Гариковна | 172 |
56. | Дарбинян Ани Овсеповна | 253 |
57. | Даржания Дарья Кахаевна | 211 |
58. | Дворянов Данила Александрович | 193 |
59. | Долудар Ксения Витальевна | 251 |
60. | Дранишникова Елена Николаевна | 216 |
61. | Дробница Олег Родионович | 234 |
62. | Дрюмова Евгения Владимировна | 237 |
63. | Дубровин Матвей Максимович | 253 |
64. | Дудина София Михайловна | 178 |
65. | Евенко Мария Юрьевна | 243 |
66. | Евтушенко Кристина Денисовна | 200 |
67. | Емтыль Арсений Алиевич | 187 |
68. | Ерохина Софья Алексеевна | 250 |
69. | Жиглова Мария Алексеевна | 201 |
70. | Жилина Виктория Александровна | 200 |
71. | Жильцов Игорь Анатольевич | 213 |
72. | Жиляева Фатима Артуровна | 258 |
73. | Загорулько Владимир Александрович | 186 |
74. | Зайцева Алина Олеговна | 211 |
75. | Затеев Владимир Денисович | 196 |
76. | Звигин-Грозный Юрий Сергеевич | 200 |
77. | Зимина Диана Дмитриевна | 223 |
78. | Зиновьев Владислав Сергеевич | 216 |
79. | Иванов Даниил Денисович | 198 |
80. | Иващенко Никита Александрович | 262 |
81. | Ипатов Михаил Романович | 218 |
82. | Ищенко Ярослав Иванович | 195 |
83. | Казаров Альберт Эдуардович | 196 |
84. | Калашян Виолетта Ивановна | 196 |
85. | Карасюк Юлия Сергеевна | 193 |
86. | Каратеева Арина Муратовна | 175 |
87. | Каталупов Григорий Александрович | 182 |
88. | Катроша Елизавета Тарасовна | 190 |
89. | Кизелова Алина Геннадьевна | 225 |
90. | Ковалев Артем Тигранович | 198 |
91. | Ковалёв Вадим Иванович | 199 |
92. | Ковалева Злата Андреевна | 255 |
93. | Кожарин Максим Максимович | 267 |
94. | Козырева Дарья Сергеевна | 201 |
95. | Колесникова Анастасия Александровна | 208 |
96. | Колюбаева Ангелина Сергеевна | 227 |
97. | Комов Роман Павлович | 198 |
98. | Кононенко Дмитрий Юрьевич | 176 |
99. | Коноплева Анастасия Михайловна | 269 |
100. | Константинов Дмитрий Эдуардович | 216 |
101. | Корниенко Полина Евгеньевна | 175 |
102. | Коротина Анастасия Анатольевна | 181 |
103. | Кравцова Екатерина Юрьевна | 187 |
104. | Кравцова Яна Николаевна | 206 |
105. | Кравченко Даниил Русланович | 233 |
106. | Кравченко Михаил Михайлович | 179 |
107. | Кузнецов Артем Витальевич | 194 |
108. | Кузьменко Данила Евгеньевич | 185 |
109. | Куприяненко Дарья Алексеевна | 176 |
110. | Курятникова Юлия Александровна | 270 |
111. | Кучукян Шота Гагикович | 256 |
112. | Лазаренко София Александровна | 204 |
113. | Лановая Виктория Руслановна | 224 |
114. | Литвинов Илья Сергеевич | 173 |
115. | Лобачев Михаил Викторович | 204 |
116. | Лойко Диана Александровна | 183 |
117. | Лотарев Владислав Евгеньевич | 216 |
118. | Лущай Дарья Евгеньевна | 184 |
119. | Лыкова Диана Олеговна | 196 |
120. | Магамадова Радима Альвиевна | 182 |
121. | Магомедова Алина Арсеновна | 193 |
122. | Макоткина Анна Игоревна | 212 |
123. | Максимейко Андрей Андреевич | 252 |
124. | Мамай Федор Андреевич | 240 |
125. | Мамайская Анна Валерьевна | 217 |
126. | Мартышева Дарья Алексеевна | 222 |
127. | Мелконян Олег Андреевич | 170 |
128. | Мигель Станислав Дмитриевич | 223 |
129. | Мироненко Екатерина Алексеевна | 185 |
130. | Михайлова Дарья Владимировна | 254 |
131. | Михальский Данила Андреевич | 226 |
132. | Моргунова Дарья Станиславовна | 225 |
133. | Морозова Кристина Сергеевна | 241 |
134. | Морозюк Иван Иванович | 205 |
135. | Муравец Дарья Евгеньевна | 199 |
136. | Мутина Полина Николаевна | 177 |
137. | Набокова Милана Муратовна | 166 |
138. | Нагоева Карина Артуровна | 206 |
139. | Найда Ксения Владимировна | 260 |
140. | Некрасова Анастасия Романовна | 221 |
141. | Немченко Полина Юрьевна | 225 |
142. | Неревяткина Николь Ильинична | 238 |
143. | Никитин Антон Евгеньевич | 161 |
144. | Никульшина Полина Егоровна | 179 |
145. | Огурцов Иван Сергеевич | 203 |
146. | Онищенко Елизавета Николаевна | 196 |
147. | Опрышко Владислав Олегович | 175 |
148. | Панкова Анастасия Михайловна | 227 |
149. | Панкратов Вадим Вячеславович | 197 |
150. | Папанов Александр Александрович | 214 |
151. | Пардонова Екатерина Владимировна | 188 |
152. | Первушина Дарья Алексеевна | 187 |
153. | Персань Валентина Олеговна | 184 |
154. | Першина Евгения Владимировна | 208 |
155. | Петерс Даниил Александрович | 222 |
156. | Петраков Владимир Александрович | 181 |
157. | Пилипенко Анна Романовна | 240 |
158. | Плугин Иван Валерьевич | 164 |
159. | Погосян Артур Арамович | 175 |
160. | Подварко Альбина Романовна | 202 |
