(PDF) The History of Reindeer in the Palaeolithic of Moldova
Stratum plus
№1. 2010
149
К истории северного оленя в палеолите Молдовы
Таблица 10.
Промеры костей посткраниального скелета северного оленя Rangifer tarandus constantini из палеолитической стоянки Косэуць.
Trochlea humeri Radius Metacarpus Tibia Talus Calcaneus Metatarsus
ID DLM DT ID DLM
prox
DAP
prox ID DLM
prox
DAP
prox
DLM
dist
DAP
dist ID DLM
dist
DAP
dist ID L DLM
dist
DAP
dist ID L
tuberos.
D
sustent. ID DLM
dist
DAP
dist
425♀44,0 33,0 1249♂46,3 25,6 189♀/227♀33,5 24,2 40,7 22,0 nn ♀39,5 32,5 772♂46,8 28,6 23,6 563 64,5 25,1 226 42,4 24,4
405♀43,8 32,0 nn-♀43,0 24,3 220♀/182♀32,5 23,7 41,0 21,5 457 37,7 30,6 707♂46,8 30,5 26,0 568 61,5 24,0 244 40,0 22,0
418♂49,8 35,3 1771♀43,8 24,2 204♀/167♀33,1 24,0 41,0 21,5 nn 37,8 29,8 758♂48,5 29,7 26,0 576 68,5 27,8 205 41,4 23,0
421♀45,3 34,4 1277♂48,2 25,5 150♂/258♂35,4 27,1 44,2 21,8 540 36,6 29,5 742♂47,8 30,0 23,7 572 62,0 24,7 169 39,4 22,0
454♀45,4 32,0 1280♀42,8 24,0 301♂/192♂36,6 26,3 44,2 23,0 523 39,7 31,2 786♂47,8 29,0 24,8 602 59,0 23,8 279 40,7 23,5
422♀45,0 33,7 1283♀42,3 24,0 157♀/156♀31,0 23,0 41,2 21,3 451 41,3 32,2 760♀45,0 29,0 24,0 594 59,0 23,7 nn 40,2 24,0
385♀41,8 31,5 1269♀44,0 23,0 170♂/179♂36,0 25,5 46,0 22,3 522 42,5 32,0 765♀44,7 26,2 23,0 565 26,3 215 40,3 22,0
403♀44,4 33,6 2971♀44,7 24,5 264♂/214♂34,7 25,5 42,7 22,7 468 39,7 30,6 785♀42,3 26,0 22,0 562 24,5 201 44,0 23,3
387♀47,0 34. 1248♂46,8 26,8 254♀/253♀33,3 24,7 40,0 22,1 488 38,2 30,0 769♀43,3 26,5 21,3 580 24,9 206 43,5 24,3
440♀42,1 31,0 1245♀44,4 23,5 186♀/223♂34,6 24,0 43,8 23,3 459 38,2 27,2 787♀44,2 26,6 23,1 390 24,0 253 39,3 22,6
431♀44,3 34,8 1251♂47,6 26,9 271♀/229♀33,9 23,7 40,5 21,5 495 39,9 31,0 712♀43,7 27,4 23,1 585 26,0 255 42,6 24,7
415♀46,6 35,3 1226♀43,1 24,1 202♀/339♀33,6 23,5 40,5 21,3 485 39,0 31,8 703♀45,8 27,4 24,3 575 27,3 161 44,4 25,0
413♀44,0 32,0 1229♀42,0 24,8 280♀/338♀32,0 24,6 41,0 23,0 479 41,4 32,5 716♀44,0 28,3 23,6 571 60,5 178 40,0 22,0
386♀43,3 32,0 1267♂46,1 26,5 248♀40,7 21,7 541 38,4 30,0 713♀44,2 26,5 22,8 600 65,5 27,3 193 39,0 22,9
399♂48,0 36,0 1152♂47,7 26,8 286♀40,6 19,7 526 43,8 33,9 718♀43,0 28,1 24,6 589 60,0 25,0 270 39,7 23,7
416♂48,5 36,1 1234♂47,0 25 339♀42,3 21,0 497 37,4 31,4 669♀41,6 25,4 21,1 109 57,3 24,2 194 40,2 23,0
404♀47,8 34,1 1264♀42,4 23,8 308♀41,3 20,3 450 40,0 33,0 788♀45,8 27,2 24,0 577 59,6 25,1 231 40,0 23,3
427♀42,2 32,9 1255♀41,7 22,4 180♀40,4 20,3 520 39,8 31,6 705♀40,3 23,7 21,6 583 58,2 24,2 208 41,7 23,5
410♀45,0 33,5 1260♀41,0 24,3 217♀41,5 21,8 470 37,0 29,5 759♀42,3 26,3 26,0 566 66,1 28,3 224 40,7 22,6
407♀45,4 32,7 1232♀43,1 23,5 200♂43,0 23,0 472 39,7 30,5 720♀43,2 26,1 22,0 561 60,0 216 39,8 23,5
398♀47,0 35,4 1243♀44,4 24,4 176♀31,3 23,0 528 41,0 30,8 724♀45,0 28,5 24,6 569 63,0 26,6
402♀43,0 30,0 1233♂45,7 26,8 203♀34,3 24,0 325 41,4 33,0 706♀43,8 27,2 22,7
437♂49,0 36,6 1227♀44,6 25 265♀31,0 23,0 542 37,7 30,4 715♀45,3 27,9 23,5
436♀44,7 31,6 1220♀44,0 25,5 199♀32,4 24,0 537 37,5 30,5 779♀44,7 27,4 22,7
n 24 24 n 24 24 n 17 17 20 20 n 24 24 n 24 24 24 n 15 19 n 20 20
min 41,8 30,0 min 41,0 22,4 min 31,0 23,0 40,0 19,7 min 36,6 27,2 min 40,3 23,7 21,1 min 57,3 23,7 min 39,0 22,0
max 49,8 36,6 max 48,2 26,9 max 36,6 27,1 46,0 23,3 max 43,8 33,9 max 48,5 30,5 26,0 max 68,5 28,3 max 44,4 25,0
M 45,33 33,50 M 44,45 24,80 M 33,48 24,34 41,83 21,76 M 39,38 31,06 M 44,58 27,48 23,50 M 61,65 25,41 M 40,97 23,27
sigma 2,25 1,81 sigma 2,06 1,27 sigma 1,68 1,17 1,63 0,97 sigma 1,84 1,45 sigma 2,04 1,58 1,40 sigma 3,25 1,46 sigma 1,61 0,91
CV 4,97 5,41 CV 4,64 5,13 CV 5,00 4,79 3,91 4,48 CV 4,67 4,65 CV 4,57 5,74 5,96 CV 5,26 5,73 CV 3,94 3,93
№ | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность |
---|---|---|---|---|
1 | Мушук Ион | мун. Кишинэу | 1951 | СДПМ |
инжeнер-экономист, председатель Социал-Демократической Партии Молдовы | ||||
2 | Нантой Оазу | мун. Кишинэу | 1948 | СДПМ |
инжeнер, председатель Национального Совета СДПМ | ||||
3 | Рошковану Еуджен | мун. Кишинэу | 1951 | СДПМ |
журналист, магистр экономики, президент Ассоциации Малого Бизнеса | ||||
4 | Татар Геннадий | мун. Кишинэу | 1960 | СДПМ |
юрист, президент Лиги Адвокатов | ||||
5 | Чобану Виктор | мун. Кишинэу | 1960 | СДПМ |
экономист, президент Центра Экономических Исследований и Разработок | ||||
6 | Хандрабура Лоретта | мун. Кишинэу | 1970 | СДПМ |
филолог, доктор наук, доцент Государственного Педагогического Университета «Ион Крянгэ» | ||||
7 | Мушук Эдуард | мун. Кишинэу | 1975 | СДПМ |
экономист, президент Института Национальной Стратегии Молдовы | ||||
8 | Караман Сергей | г. Орхей | 1964 | СДПМ |
историк, магистр общественной администрации, председатель Орхейского филиала СДПМ | ||||
9 | Бырсан Ион | г. Сынжерей | 1952 | СДПМ |
инжeнер-механик, шеф Государственной Инспекции «Intehagro», Сынжерейский р-н | ||||
10 | Казанир Виталий | мун. Кишинэу | 1954 | СДПМ |
юрист, президент Общественной Ассоциации по Защите Прав человека «Demnitatea» | ||||
11 | Ротарь Мария | г. Теленешть | 1954 | СДПМ |
экономист, председатель райональной потребительской кооперации, Теленешть | ||||
12 | Мазур Сергей | мун. Бэлць | 1958 | СДПМ |
инжeнер-конструктор, риэлтор «AMT-Sistem» SRL, мун. Бэлць | ||||
13 | Влас Ион | ком. Биешть, Орхейский р-н | 1964 | СДПМ |
педагог, примар коммуны Биешть, Орхейского р-на | ||||
14 | Пашкан Степан | г. Кэушень | 1955 | СДПМ |
агроном, заместитель Отдела Сельского Хозяйства районного Совета Кэушень | ||||
15 | Ротару Владимир | с. Клишова, Орхейский р-н | 1959 | СДПМ |
инжeнер-механик, генеральный директор al А.О. «Гидроконструктор», г. Орхей | ||||
16 | Пануш Елена | г. Стрэшень | 1964 | СДПМ |
филолог, магистр Политического Менеджмента, редактор газеты «Socius», мун. Кишинэу | ||||
17 | Катеринчук Андрей | ком. Сынжереий Ной, Сынжерейский р-н | 1952 | СДПМ |
агроном, директор SRL «Colos», г. Сынжерей | ||||
18 | Дидур Евгений | мун. Кишинэу | 1954 | СДПМ |
экономист, исполнительный директор Центра Экономических Исследований и Разработок, мун. Кишинэу | ||||
19 | Констандогло Николай | мун. Кишинэу | 1952 | СДПМ |
инжeнер, директор «Renacom» SRL, мун. Кишинэу | ||||
20 | Коржан Елена | мун. Кишинэу | 1979 | СДПМ |
филолог, переводчик «Telemedia Group» SA, мун. Кишинэу | ||||
21 | Ковалев Аркадий | г. Сынжерей | 1965 | СДПМ |
врач, председатель Национальной Ассоциации Здоровья Семьи «Castitas» | ||||
22 | Цырдя Богдат | мун. Кишинэу | 1974 | СДПМ |
историк, специалист по связям с общественностью, лектор Государственного Универститета «Ион Крянгэ» | ||||
23 | Скицко Валерий | мун. Кишинэу | 1953 | СДПМ |
инжeнер-электроник, директор типографии АНМ, мун. Кишинэу | ||||
24 | Лупулчук Игорь | мун. Кишинэу | 1976 | СДПМ |
экономист, генеральный директор «Megadat.com» SRL, мун. Кишинэу | ||||
25 | Заведей Ион | ком. Кочиерь, Дубэсарский р-н | 1980 | СДПМ |
военный, лейтенант запаса | ||||
26 | Злотя Майя | с. Мерень, р-н Анений Ной | 1965 | СДПМ |
педагог, исполнительный директор теоретического Лицея Мерень | ||||
27 | Нягу Ион | ком. Манта, Кахульского р-на | 1959 | СДПМ |
инжeнер-механик, исполнительный директор AEIC «Traian-Pascani», ком. Манта | ||||
28 | Бряхнэ Василе | г. Хынчешть | 1953 | СДПМ |
агроном, директор S.A. «Unita», г. Хынчешть | ||||
29 | Опинка Ион | г. Унгень | 1957 | СДПМ |
инжeнер, исполнительный директор S.A. «Hotelul Daciaun», г. Унгень | ||||
30 | Кушнир Лудмила | г. Дрокия | 1960 | СДПМ |
педагог, музыкальный руководитель детского сада №8, г. Дрокия | ||||
31 | Артени Василе | г. Ниспорень | 1953 | СДПМ |
агроном, директор S.A. «Melifeni», г. Ниспорень | ||||
32 | Спыну Николай | мун. Бэлць | 1963 | СДПМ |
инжeнер-энергетик, главный инспектор Бэлцкого Территориального Инспектората по Энергетике | ||||
33 | Тихон Михаил | г. Орхей | 1949 | СДПМ |
инжeнер-механик, подполковник в запасе (МВД) | ||||
34 | Витанов Александру | мун. Кишинэу | 1954 | СДПМ |
инжeнер-конструктор, магистр оценки, председатель Совета Национальной Палаты Недвижимости Республики Молдова, председатель Международной Ассоциации Оценщиков СНГ | ||||
35 | Цуркан Александру | г. Липкань, р. Бричень | 1954 | СДПМ |
военный, полковник в запасе | ||||
36 | Сопивник Вера | мун. Кишинев | 1960 | СДПМ |
инженер-конструктор, председатель филиала СДПМ Центр, мун. Кишинев | ||||
37 | Онча Ольга | мун. Кишинэу | 1978 | СДПМ |
экономист, директор SRL «Media Noua», мун. Кишинэу | ||||
38 | Кетрару Георге | ком. Бэлэшешть, Сынжерейский р-н | 1960 | СДПМ |
агроном, примар коммуны Бэлэшешть, Сынжерейский р-на | ||||
39 | Шеметьев Владимир | мун. Кишинэу | 1956 | СДПМ |
Офицер противовоздушной обороны, Шеф отдела безопасности и охраны Кишиневской Стекольной Фабрики | ||||
40 | Шаповалов Александру | г. Криулень | 1963 | СДПМ |
инжeнер, временно неработающий | ||||
41 | Грозаву Лучия | г. Рышкань | 1957 | СДПМ |
врач, шеф Лаборатории Рышканской райональной Больницы | ||||
42 | Горчак Ион | г. Дондушень | 1952 | СДПМ |
ветеринар-инспектор, государственный инспектор ветеринар, Дондушенский р-н | ||||
43 | Тетиу Валериу | г. Сорока | 1968 | СДПМ |
юрист, временно неработающий | ||||
44 | Бусуйок Виктор | с. Капаклия, Кантемирского р-на | 1968 | СДПМ |
дизайнер, Студент Государственного Педагогического Университета «Ион Крянгэ» | ||||
45 | Жекю Ион | с. Кучоая, ком.Гиличень, Теленештского р-на | 1956 | СДПМ |
учитель физкультуры , примар коммуны Гиличень, Теленештского р-на | ||||
46 | Нирка Петру | ком. Кочиерь, Дубэсарского р-на | 1964 | СДПМ |
агроном, бригадир SRL «Posedo-Agro» в коммуне Кочиерь, Дубэсарского р-на | ||||
47 | Боубэтрын Вячеслав | г. Глодень | 1958 | СДПМ |
агроном, директор SRL «Bosvelica», г. Глодень | ||||
48 | Криган Елена | г. Сынжерей | 1965 | СДПМ |
методист-организатор массовых манифестаций, специалист по проблемам молодежи и спорта в Примарии г. Сынжерей | ||||
49 | Ермолюк Александр | мун. Кишинэу | 1960 | СДПМ |
юрист, директор SRL «Varanthim», мун. Кишинэу | ||||
50 | Худяев Лудмила | мун. Кишинэу | 1959 | СДПМ |
историк, Тренер Спортивного клуба Армии (MA) | ||||
51 | Попович Сержиу | мун. Бельцы | 1957 | СДПМ |
инженер, начальник гостиницы для военных, мун. Бельцы | ||||
52 | Паскалов Степан | мун. Кишинэу | 1954 | СДПМ |
юрист, полковник юстиции в запасе | ||||
53 | Гричанюк Владимир | мун. Кишинэу | 1957 | СДПМ |
юрист, президент Ассоциации Независимых Юристов Молдовы | ||||
54 | Молодило Василе | г. Кэушень | 1958 | СДПМ |
историк, ответственный секретарь Кэушанского р-на СДПМ | ||||
55 | Шошу Виктория | г. Унгень | 1946 | СДПМ |
врач, вице-директор Унгенского Территориального Агенства по медицинскому страхованию | ||||
56 | Скай Раиса | г. Хынчешть | 1960 | СДПМ |
инжeнер, временно неработающая | ||||
57 | Доникэ Владимир | г. Резина | 1965 | СДПМ |
юрист, шеф отряда Пенетенциара № 17, г. Резина | ||||
58 | Виеру Григоре | с. Рошкань, р-н Анений Ной | 1953 | СДПМ |
педагог, примар с. Рошкань, р-н Анений Ной | ||||
59 | Платонов Олег | мун. Кишинев | 1938 | СДПМ |
военный, начальник отдела ГП «Moldelectrica» | ||||
60 | Мельник Игорь | мун. Бэлць | 1967 | СДПМ |
военный, пенсионер | ||||
61 | Марку Валентин | ком. Извоаре, Сынжерейского р-на | 1950 | СДПМ |
фельшер, директор SRL «Simincezul unic», Сынжерейский р-на | ||||
62 | Попович Николай | г. Дрокия | 1937 | СДПМ |
педагог, профессор лицея «Mihai Eminescu», г. Дрокия | ||||
63 | Жеро Виктор | мун. Кишинэу | 1961 | СДПМ |
инжeнер-механик, член Совета НПО «Centrul Pro Marshall» в Республике Молдова | ||||
64 | Гнатюк Борис | мун. Кишинэу | 1935 | СДПМ |
педагог, пенсионер | ||||
65 | Шова Василе | ком. Беличений Ной, Сынжерейский р-н | 1944 | СДПМ |
педагог, завхоз Предприятия по ремонту вычислительной техники, г. Сынжерей | ||||
66 | Мутрук Михаил | с. Григорешть, ком. Алексэндрень, Сынжерейский р-на | 1959 | СДПМ |
агроном, директор SRL «Legast Agro», Сынжерейский р-на | ||||
67 | Чумак Михай | мун. Кишинев | 1961 | СДПМ |
экономист, временно безработный | ||||
68 | Сырбу Александру | с. Брэвичень, Орхейский р-на | 1965 | СДПМ |
педагог, временно неработающий | ||||
69 | Раковица Виктор | мун. Кишинев | 1957 | СДПМ |
инженер, юрист, временно безработный | ||||
70 | Боросану Филипп | г. Рышкань | 1953 | СДПМ |
инжeнер, вице-председатель Территориального Союза Профсоюзов SRL «Agrosind», Рышканского р-на | ||||
71 | Плешка Инна | г. Сынжерей | 1971 | СДПМ |
педагог, педагог Лицея «D. Cantemir», г. Сынжерей | ||||
72 | Мунтяну Георге | г. Ниспорень | 1959 | СДПМ |
архитектор, мастер в SRL «Niromroz», г. Ниспорень | ||||
73 | Ноур Людмила | г. Резина | 1966 | СДПМ |
педагог, воспитательница детского сада №6, г. Резина | ||||
74 | Тигинян Алексей | мун. Кишинэу | 1976 | СДПМ |
юрист, адвокат BAA «Tatar-Aktept», мун. Кишинэу | ||||
75 | Пасиковски Татьана | мун. Кишинэу | 1956 | СДПМ |
врач, шеф отдела реанимации COSMC, мун. Кишинэу | ||||
76 | Попович Петру | г. Унгень | 1940 | СДПМ |
военный, пенсионер | ||||
77 | Цуркан Стелиан | ком. Режина Мария, Сорокский р-н | 1980 | СДПМ |
инжeнер-технолог, бухгалтер в Примэрии коммуны Режина Мария | ||||
78 | Поддубный Сергей | мун. Кишинэу | 1962 | СДПМ |
зоотехник, предприниматель, мун. Кишинэу | ||||
79 | Чеботарь Наталия | г. Кахул | 1957 | СДПМ |
инжeнер-технолог, экономист SA «Cahul Pan», г. Кахул | ||||
80 | Мельниченко Светлана | ком. Баймаклия, Кантемирского р-на | 1967 | СДПМ |
зоотехник, предприниматель, ком. Баймаклия, Кантемирского р-на | ||||
81 | Талпэ Стелла | г. Ниспорень | 1984 | СДПМ |
студент Государственого Педагогического Университета «Ион Крянгэ» | ||||
82 | Шкёпу Александру | г. Хынчешть | 1956 | СДПМ |
инжeнер, временно неработающий | ||||
83 | Чувага Александру | с. Скулень, Унгенского р-на | 1953 | СДПМ |
историк, педагог теоретического Лицея с. Скулень, Унгенского р-на | ||||
84 | Постолаки Владимир | мун. Кишинэу | 1958 | СДПМ |
юрист, директор SRL «Socinev», мун. Кишинэу | ||||
85 | Мокану Михаил | с. Опачь, Кэушанского р-на | 1964 | СДПМ |
инжeнер-механик, примар села Опачь, Кэушанского р-на | ||||
86 | Гросу Зинаида | г. Кантемир | 1970 | СДПМ |
медсестра, временно неработающая | ||||
87 | Михалаш Аурелия | мун. Кишинэу | 1971 | СДПМ |
педагог, директор ИП «Mihalas Aurelia», мун. Кишинэу | ||||
88 | Сырбулец Ион | г. Сынжерей | 1961 | СДПМ |
председатель районного общества «Чернобыль», г. Сынжерей | ||||
89 | Арсени Василиса | г. Кантемир | 1982 | СДПМ |
студент, Государственный Университет «I.Hajdeu», г. Кахул | ||||
90 | Пержу Николай | г. Кэушень | 1957 | СДПМ |
инжeнер, шеф Кэушанской территориальной инспекции по Энергетике | ||||
91 | Колибаба Николай | мун. Кишинэу | 1958 | СДПМ |
историк, временно неработающий | ||||
92 | Тарантай Владимир | мун. Кишинэу | 1951 | СДПМ |
инжeнер-механик, генеральный директор SA «IRTC», мун. Кишинэу | ||||
93 | Бивол Валериу | мун. Кишинэу | 1956 | СДПМ |
физик, вице-директор Центра Оптоэлектроники АНМ | ||||
94 | ###Scurtu Ion | mun. Chişinău | 1956 | PSDM |
felcer, felcer de gardă la Spitalul salvării, mun. Chişinău | ||||
95 | Шевчук Валерий | мун. Кишинев | 1952 | СДПМ |
военный, полковник в запасе | ||||
96 | Тулушнюк Николае | мун. Кишинев | 1953 | СДПМ |
техник-конструктор, директор ООО «Cristina Tur» | ||||
97 | Чебан Валериу | г. Глодень | 1958 | СДПМ |
слесарь, исполнительный директор SA «Glodeni-Reparatie», г. Глодень | ||||
98 | Кирияк Геннадий | мун. Кишинэу | 1956 | СДПМ |
врач, специалист Военного Госпиталя Министерства Обороны | ||||
99 | Бондар Зинаида | мун. Кишинэу | 1957 | СДПМ |
инжeнер-механик, шеф отдела кадров «Pielart» SA, мун. Кишинэу | ||||
100 | Кэрбуне Владимир | мун. Кишинев | 1955 | СДПМ |
инженер-конструктор, менеджер инвестиционного проекта, мун. Кишинев | ||||
101 | Бужор Корнелия | мун. Кишинэу | 1979 | СДПМ |
филолог, лектор Государственого Педагогического Университета «Ион Крянгэ» | ||||
102 | Гарабаджиу Евгений | мун. Кишинэу | 1956 | СДПМ |
юрист, подполковник в запасе (МВД) | ||||
103 | Балан Ана | мун. Кишинэу | 1979 | СДПМ |
филолог, педагог румынского/французкого языка и литературы, Гимназии «Лучиан Блага», мун. Кишинэу |
Фамилия, имя, отчество умершего(-ей) | Дата смерти |
Жарова Валентина Архиповна | 06.09.2015 г. |
Литвинова Светлана Ивановна | 11.11.2015 г. |
Олейник Ольга Ивановна | 11.12.2015 г. |
Белоусов Александр Владимирович | 13.09.2015 г. |
Недина Евдокия Александровна | 03.01.2016 г. |
Чикина Анна Ивановна | 14.10.2015 г. |
Кройтор Валентина Васильевна | 13.02.2016 г. |
Колбасюк Дмитрий Михайлович | 08.09.2015 г. |
Назаревич Анастасия Афанасьевна | 06.09.2015 г. |
Дынник Иван Емельянович | 14.02.2015 г. |
Дорик Арнольд Павлович | 06.12.2015 г. |
Башарин Валентин Павлович | 07.01.2016 г. |
Бельченко Виктор Петрович | 26.01.2016 г. |
Ланга Василий Иосифович | 03.08.2015 г. |
Козлова Лидия Герасимовна | 14.01.2016 г. |
Ваховская Татьяна Александровна | 22.01.2016 г. |
Соколов Владимир Константинович | 05.02.2016 г. |
Талмазан Сергей Михайлович | 06.12.2015 г. |
Олейниченко Сергей | 11.09.2015 г. |
Деркаченко Ольга Ивановна | 27.07.2015 г. |
Бажен Александр Михайлович | 19.12.2015 г. |
Перепелкин Тимофей Васильевич | 23.02.2015 г. |
Бобылева Людмила Ивановна | 09.07.2015 г. |
Морозова Валентина Михайловна | 15.02.2016 г. |
Сичкарь Юрий Петрович | 03.12.2015 г. |
Мосевнин Юрий Николаевич | 13.02.2016 г. |
Калиниченко Владимир Егорович | 17.10.2015 г. |
Шейнфиш Гергард Адольфович | 18.11.2007 г. |
Томашеня Вячеслав Михайлович | 21.01.2016 г. |
Барабанова Мария Егоровна | 13.07.2015 г. |
Коваленко Зинаида Тарасовна | 14.10.2015 г. |
Колесник Анатолий Иванович | 21.08.2015 г. |
Раташнюк Клавдия Петровна | 14.09.2015 г. |
Васильева Варвара Мартыновна | 03.01.2016 г. |
Бандалов Михаил Нодарьевич | 28.12.2015 г. |
Лебедев Николай Павлович | 03.02.2016 г. |
Рязанова Евгения Васильевна | 01.02.2016 г. |
Потапов Валентин Акимович | 29.01.2016 г. |
Горкун Виктор Семенович | 08.09.2015 г. |
Мога Трофим | 12.01.2016 г. |
Костык Владимир Иванович | 04.11.2015 г. |
Росинский Александр Сергеевич | 24.07.2012 г. |
Бабаян Варвара Дмитриевна | 14.11.2015 г. |
Бабушкин Валерий Алексеевич | 23.11.2015 г. |
Солярик Любовь Владимировна | 03.03.2013 г. |
Порожняков Дмитрий Ефремович | 16.12.2015 г. |
Баева Клара Дмитриевна | 09.11.2015 г. |
Панчук Ольга Алексеевна | 01.11.2015 г. |
Голомоз Олимпиада Васильевна | 16.12.2015 г. |
Башенко Валентин Григорьевич | 28.10.2015 г. |
Моисеева Тамила Анатольевна | 09.01.2016 г. |
Сорокина Елена Шлемовна | 15.08.2015 г. |
Чайковский Владимир Иванович | 15.02.2016 г. |
Думик Людмила Михайловна | 15.12.2015 г. |
Запорожан Александра Ефимовна | 14.01.2016 г. |
Кулябина Вера Михайловна | 01.01.2016 г. |
Глодин Роман Васильевич | 19.02.2016 г. |
Алексеенкова Тамара Семеновна | 03.09.2015 г. |
Тимофеенко Василий Иванович | 05.06.2001 г. |
Чернов Валентин Семенович | 05.09.2015 г. |
Арапу Зинаида Степановна | 08.07.2015 г. |
Мельников Александр Николаевич | 01.04.2012 г. |
Ляшко Иван Моисеевич | 24.08.2015 г. |
Киршенбаум Леонид Николаевич | 22.10.2015 г. |
Цурка Прасковья Пракофьевна | 03.01.2016 г. |
Мазуренко Неонила Захарьевна | 19.09.2015 г. |
Кольцов Григорий Васильевич | 21.01.2016 г. |
Литвинов Леонид Иванович | 06.10.2015 г. |
Головченко Светлана Леонидовна | 14.11.2015 г. |
Шарапов Геннадий Михайлович | 06.07.2015 г. |
Бурчаков Михаил Феодосеевич | 09.10.2015 г. |
Вердиш Григорий Иванович | 10.12.2015 г. |
Гладких Галина Тимофеевна | 08.01.2016 г. |
Ровенко Василий Михайлович | 11.09.2015 г. |
Игонин Василий Иванович | 23.09.2015 г. |
Лупашко Марина Викторовна | 03.02.2016 г. |
Новикова Пелагея Кузьминична | 03.12.2015 г. |
Медведенко Александр Алексеевич | 04.11.2015 г. |
Каньшина Галина Степановна | 09.01.2016 г. |
Зотов Борис | 12.12.2015 г. |
Пяткин Владимир Георгиевич | 05.03.2016 г. |
Сливенко Валентина Владимировна | 26.02.2016 г. |
Макруха Николай Иванович | 13.01.2016 г. |
Талызина Галина Матвеевна | 15.01.2016 г. |
Забияка Татьяна Владимировна | 19.11.2015 г. |
Бережная Светлана Анатольевна | 30.10.2015 г. |
Лукашин Валерий Иванович | 02.11.2015 г. |
Бланковский Андрей Николаевич | 04.11.2015 г. |
Туник Июлиана Ефимовна | 03.12.2015 г. |
Вискушенко Николай Феодосьевич | 12.11.2015 г. |
Жулев Виктор Петрович | 19.01.2016 г. |
Жабарюк Евгений Яковлевич | 07.12.2015 г. |
Заводчиков Павел Михайлович | 19.09.2015 г. |
Трояновский Жорж Анатольевич | 03.01.2005 г. |
Зыкова Эмилия Николаевна | 24.11.2015 г. |
Якименко Виктор Владимирович | 04.10.2015 г. |
Булгак Зинаида Ильинична | 28.09.2015 г. |
Моторная Евгения Карповна | 10.03.2016 г. |
Извънредни и пълномощни Посланици | Дата на връчване на акредитивни писма |
Мадагаскар* Н. Пр. г-н Елоа Алфонс Максим Дово | 14.09.2004 |
СУВЕРЕНЕН МАЛТИЙСКИ ОРДЕН Н. Пр. г-н Камило Дзуколи | 23.04.2007 |
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА* Н. Пр. г-н Рамон Андрес Киньонес Родригез | 11.07.2008 |
РУСИЯ Н. Пр. г-н Юрий Исаков | 26.08.2008 |
ПАЛЕСТИНА Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух | 21.01.2009 |
СУЛТАНАТА ОМАН* Н. Пр. д-р Бадр Мохамед Захер Ал Хинаи | 12.06.2009 |
УКРАЙНА Н. Пр. г-н Микола Федорович Балтажи | 26.05.2011 |
ЕСТОНИЯ* Н. Пр. Г-н Тоомас Кукк | 20.10.2011 |
КАМБОДЖА* Н.Пр. г-н Ванна Тхай | 20.10.2011 |
МЕКСИКО* Н. Пр. г-жа Исабел Барбара Тейес Росете | 20.10.2011 |
КАТАР Н. Пр. г-н Мохамед бен Али Алнуейми | 15.02.2012 |
ИСПАНИЯ Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапиа Висенте | 29.06.2012 |
КОСОВО Н. Пр. г-н Шпенд Калаба | 29.06.2012 |
ФИНЛАНДИЯ Н. Пр. г-н Харри Салми | 21.09.2012 |
ИТАЛИЯ Н. Пр. г-н Марко Контичели | 21.09.2012 |
БЕЛГИЯ Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър | 21.09.2012 |
УНГАРИЯ Н. Пр. г-н Андраш Клейн | 21.09.2012 |
Норвегия Н.Пр. г-жа Гюру Катарина Х. Викьор | 31.10.2012 |
ЯПОНИЯ Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми | 31.10.2012 |
ИРАН Н. Пр. г-н Абдоллах Норузи | 05.03.2013 |
ТУРКМЕНИСТАН* Н. Пр. г-н Бердимурад Реджепович Реджепов | 27.03.2013 |
УЗБЕКИСТАН* Н.Пр г-н Улфат Кадиров | 27.03.2013 |
СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА Н. Пр. г-н Мариан Якубоци | 05.06.2013 |
МАРОКО Н. Пр. г-жа Латифа Ахарбаш | 05.06.2013 |
ЕГИПЕТ Н. Пр. г-жа Манал Ел Шинауи | 05.06.2013 |
БЕЛАРУС Н. Пр. г-н Владимир Воронкович | 29.07.2013 |
МОНГОЛИЯ Н. Пр. г-н Лхамсурен Дугержав Борлууд | 29.07.2013 |
СЪРБИЯ Н. Пр. г-н Владимир Чургус | 29.07.2013 |
ХОЛАНДИЯ Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот | 20.09.2013 |
ЧЕРНА ГОРА Н. Пр. г-н Миломир Михальевич | 20.09.2013 |
Гърция Н. Пр. г-н Димостенис Стоидис | 20.09.2013 |
Франция Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан | 03.10.2013 |
ХЪРВАТИЯ Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег | 03.10.2013 |
НЕПАЛ* Н. Пр. д-р Рави Мохан Сапкота Копила | 03.10.2013 |
ТУРЦИЯ Н. Пр. г-н Сюлейман Гьокче | 03.12.2013 |
ЛЮКСЕМБУРГ* Н. Пр. г-н Жан Фалц | 03.12.2013 |
